市场魔方看盘吧 / A股涨停 / 2026年11月10日
2026年11月10日 A股涨停板复盘
涨停 93 家 · 炸板 19 家 · 封板率 83% · 最高 7 板(闽发铝业)
连板晋级:1进2 12/40 · 2进3 4/8 · 高位 1/1
机器人 34 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 泰尔股份 002347 | 2天2板 | 09:30 | 封板 | 工业机器人 + 商业航天 + 冶金装备 |
| 锋龙股份 002931 | 2天2板 | 09:31 | 封板 | 人形机器人 + 优必选入主 + 机电组件送样 |
| 华培动力 603121 | 2天2板 | 10:00 | 封板 | 人形机器人 + 六维力传感器 + 压力传感器 |
| 金杯汽车 600609 | 2天2板 | 10:33 | 封板 | 机器人 + 汽车零部件 + 宝马供应链 + 国企改革 |
| 日盈电子 603286 | 2天2板 | 14:10 | 封板 | 人形机器人 + 电子皮肤 + 汽车洗涤系统 |
| 亿嘉和 603666 | 首板 | 09:31 | 封板 | 人形机器人 + 华为合作 + 电力机器人 |
| 同星科技 301252 | 首板 | 09:31 | 炸板 | 人形机器人 + 数据中心液冷 + 换热器 |
| 福莱新材 605488 | 5天3板 | 09:32 | 封板 | 柔性传感 + 数据采集手套 + 人形机器人 |
| 通力科技 301255 | 首板 | 09:32 | 封板 | 机器人参股 + 机器人灵巧手 + 减速机 |
| 凯众股份 603037 | 首板 | 09:33 | 封板 | 机器人零部件 + 汽车减震 + 拟收购拓盛 |
| 达意隆 002209 | 首板 | 09:42 | 封板 | 机器人 + 液态包装装备 + 三季报增长 |
| 豪能股份 603809 | 首板 | 09:46 | 封板 | 人形机器人 + 关节减速器 + 商业航天 + 汽车传动 |
| 大千生态 603955 | 首板 | 09:51 | 封板 | 羽毛球机器人 + 宠物经济 + 定增完成 + 拟更名灵动股份 |
| 林州重机 002535 | 首板 | 09:53 | 封板 | 机器人 + 煤矿机械 + 军工配套 |
| 海昌新材 300885 | 首板 | 09:57 | 炸板 | 人形机器人 + 商业航天 + 粉末冶金 |
| 永茂泰 605208 | 首板 | 09:58 | 炸板 | 工业金属 |
| 奥佳华 002614 | 首板 | 10:02 | 封板 | 人形机器人 + 健康服务机器人 + AI按摩椅 |
| 天奇股份 002009 | 首板 | 10:03 | 封板 | 具身智能数据 + 机器人 + 优必选 + 智能装备 |
| 香山股份 002870 | 首板 | 10:10 | 封板 | 电子皮肤 + 人形机器人 + 汽车空气管理 + 回购 |
| 新北洋 002376 | 首板 | 10:11 | 封板 | 机器人零部件 + 邮政分拣中标 + PCB检测 |
| 宁波华翔 002048 | 首板 | 10:18 | 封板 | 人形机器人 + 智元合作 + 机器狗 + 汽车零部件 |
| 世运电路 603920 | 2天2板 | 10:21 | 炸板 | 人形机器人 + AI服务器PCB + 回购 |
| 友升股份 603418 | 首板 | 10:27 | 炸板 | 人形机器人 + 汽车轻量化 + 客户特斯拉 |
| 杭州柯林 688611 | 首板 | 10:28 | 封板 | 人形机器人 + 电网数字化 + 增持 |
| 日丰股份 002953 | 首板 | 10:30 | 炸板 | 机器人线缆 + 光纤项目 + 通信电缆 |
| 中捷资源 002021 | 首板 | 10:40 | 封板 | 机器人 + 工业缝纫机 + 海外市场 |
| 创维数字 000810 | 首板 | 13:01 | 封板 | 具身智能数据采集 + 人形机器人 + 智能终端 + 三季报增长 |
| 朝阳科技 002981 | 首板 | 13:05 | 封板 | 机器人连接器 + AI耳机 + 电声产品 |
| 联创电子 002036 | 首板 | 13:05 | 封板 | 机器视觉 + 车载光学 + CPO |
| 永臻股份 603381 | 6天5板 | 13:09 | 封板 | 人形机器人 + 光伏边框 + 电池铝箔 |
| 智微智能 001339 | 首板 | 13:21 | 封板 | 机器人控制器 + 智元供应链 + 智算业务 + 三季报高增 |
| 明新旭腾 605068 | 首板 | 13:56 | 炸板 | 汽车零部件 |
| 信质集团 002664 | 首板 | 14:08 | 封板 | 人形机器人 + 低空经济 + 电机核心零部件 |
| 大业股份 603278 | 首板 | 14:54 | 封板 | 人形机器人 + 胎圈钢丝 + 商业航天 |
传媒 17 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 文投控股 600715 | 2天2板 | 09:31 | 封板 | AI漫剧 + 剧集发行 + 北京国资 |
| 大晟文化 600892 | 7天5板 | 14:41 | 封板 | 短剧 + 游戏 + 股权转让 + 三季报减亏 |
| 新炬网络 605398 | 首板 | 09:30 | 封板 | 短剧营销 + 数据中心运维 + AI应用 |
| 凯撒文化 002425 | 首板 | 09:34 | 封板 | 手游 + IP储备 + AI游戏 |
| 掌阅科技 603533 | 首板 | 09:36 | 封板 | AI短剧 + 短剧出海 + 数字阅读 |
| 华策影视 300133 | 首板 | 09:37 | 炸板 | AI影视 + 影视内容 + 算力租赁 |
| 慈文传媒 002343 | 4天2板 | 09:38 | 封板 | 微短剧 + 影视院线 + 国企改革 |
| 金逸影视 002905 | 首板 | 09:44 | 封板 | 电影院线 + 特色影厅 |
| 永吉股份 603058 | 首板 | 10:42 | 封板 | AI漫剧 + 管制药品 + 精品纸包装 |
| 引力传媒 603598 | 7天4板 | 10:43 | 封板 | AI营销 + AI短剧 + 传媒 |
| 天威视讯 002238 | 首板 | 10:43 | 封板 | 短剧 + 数据中心 + 深圳国资 |
| 上海电影 601595 | 3天2板 | 10:47 | 封板 | AI影视 + 即梦合作 + 院线 + IP |
| 龙版传媒 605577 | 首板 | 10:54 | 封板 | AI漫剧 + 出版发行 + 黑龙江国资 |
| 佳创视讯 300264 | 首板 | 13:05 | 封板 | VR/MR + 音视频软件 |
| 中青宝 300052 | 首板 | 14:37 | 封板 | 元宇宙 + 游戏 + 算力租赁 |
| 丝路视觉 300556 | 首板 | 14:48 | 封板 | AI漫剧 + AI影视 + 数字孪生 + 三季报扭亏 |
| 华智数媒 300426 | 首板 | 14:56 | 封板 | 影视动漫 |
羊字辈 6 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 光洋股份 002708 | 2天2板 | 09:30 | 封板 | 机器人关节 + PCB + 黄山国资 + 羊字辈 |
| 盛洋科技 603703 | 2天2板 | 10:56 | 封板 | 卫星通信终端 + 高速铜缆 + 羊字辈 |
| 阳光照明 600261 | 9天7板 | 09:30 | 封板 | 商业航天 + 激光通信 + LED照明 + 羊字辈 |
| 阳光乳业 001318 | 首板 | 09:36 | 封板 | 低温乳制品 + 送奶上户 + 羊字辈 |
| 襄阳轴承 000678 | 首板 | 09:57 | 封板 | 机器人轴承 + 减亏 + 湖北国资 + 羊字辈 |
| 华阳新材 600281 | 首板 | 11:19 | 封板 | 铂网加工 + 贵金属回收 + 羊字辈 |
商业航天 6 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 腾达科技 001379 | 2天2板 | 14:14 | 封板 | 航天紧固件 + 核电紧固件 + 不锈钢紧固件 |
| 上海港湾 605598 | 首板 | 09:38 | 封板 | 商业航天 + 卫星能源 + 钙钛矿电池 |
| 深圳新星 603978 | 首板 | 10:09 | 炸板 | 金属新材料 |
| 肯特股份 301591 | 首板 | 10:27 | 炸板 | 商业航天 + 高频覆铜板 + 工程塑料 |
| 钧达股份 002865 | 4天2板 | 14:09 | 封板 | 太空光伏 + 商业航天 + 光伏电池 |
| 普利特 002324 | 首板 | 14:10 | 封板 | 商业航天 + 机器人材料 + LCP全产业链 |
东方 5 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 东方新能 002310 | 3天3板 | 09:25 | 封板 | 签下算力大单 + 东方 + 光伏 + 北京国资 |
| 日出东方 603366 | 3天3板 | 09:25 | 封板 | 东方 + 空气能热泵 + 储能 + 三季报增长 |
| 大东方 600327 | 6天4板 | 09:30 | 封板 | 东方 + 百货零售 + 儿科医疗 |
| 东方环宇 603706 | 2天2板 | 09:41 | 封板 | 东方 + 寒潮供暖 + 天然气 + 集中供热 |
| 东方嘉盛 002889 | 3天3板 | 09:25 | 炸板 | 东方 + 光刻机保税维修 + 智慧仓 |
AI应用 5 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 天下秀 600556 | 首板 | 09:39 | 炸板 | 营销服务 |
| 风语筑 603466 | 首板 | 10:30 | 封板 | 物理AI + 数据训练 + 三启万物合作 + 数字展示 |
| 九安医疗 002432 | 首板 | 10:35 | 封板 | 科创投资 + 糖尿病照护 + AI应用 |
| 纵横通信 603602 | 首板 | 10:37 | 封板 | AI营销 + AI短剧 + 低空经济 |
| 天地在线 002995 | 首板 | 13:16 | 封板 | AI营销 + 字节广告 + 短剧 |
消费电子 5 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 瀛通通讯 002861 | 首板 | 13:03 | 封板 | AI眼镜 + 无线耳机 + 消费电子 |
| 视涯科技 688781 | 首板 | 13:20 | 封板 | AI眼镜 + 硅基OLED + 三季报扭亏 |
| 国光电器 002045 | 7天3板 | 13:20 | 封板 | AI眼镜 + 智能音箱 + 声学模组 |
| 比依股份 603215 | 首板 | 13:23 | 封板 | AI眼镜 + 咖啡机 + 智能小家电 |
| 美盈森 002303 | 首板 | 14:36 | 封板 | 消费电子包装 + 导热凝胶 + 模切业务 + 增持 |
汽车 4 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 得邦照明 603303 | 首板 | 09:40 | 炸板 | 车载照明 + 车载控制器 + 收购嘉利 |
| 华体科技 603679 | 首板 | 10:17 | 封板 | 高德合作 + 重卡超充 + 智慧路灯 + 华为超充 |
| 天普股份 605255 | 首板 | 13:03 | 封板 | 汽车管路 + 中昊芯英 |
| 浙江世宝 002703 | 首板 | 14:14 | 炸板 | 线控转向 + 汽车转向 + 无人驾驶 |
端侧AI 4 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 日海智能 002313 | 4天2板 | 10:08 | 封板 | 端侧AI + 通信模组 + 机器人应用 + 国资划转 |
| 康冠科技 001308 | 3天2板 | 13:06 | 封板 | 端侧AI + AI眼镜 + 智能显示 |
| 瑞芯微 603893 | 5天3板 | 13:20 | 封板 | 端侧AI + 机器人数据采集 + 协处理器 |
| 亿道信息 001314 | 首板 | 13:49 | 封板 | AI PC + 端侧AI + 三季报增长 |
半导体 4 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 德龙汇能 000593 | 首板 | 13:04 | 封板 | 参股半导体 + 天然气 + 氢能 |
| 富瀚微 300613 | 首板 | 13:11 | 封板 | 视觉芯片 + 端侧AI + 机器人供货 + 三季报高增 |
| 赛腾股份 603283 | 首板 | 13:20 | 封板 | HBM检测 + 三星供货 + 电路板设备 + 三季报增长 |
| 德尔未来 002631 | 首板 | 13:29 | 封板 | 半导体设备 + 石墨烯 + 地板家居 + 三季报减亏 |
PCB 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 澳弘电子 605058 | 首板 | 10:27 | 炸板 | AI算力电源PCB + 高端PCB扩产 + 商业航天 |
| 协和电子 605258 | 首板 | 10:29 | 封板 | PCB + 控制权拟变更 + 三季报增长 |
| 嘉立创 001232 | 首板 | 13:23 | 封板 | PCB + 人形机器人 + EDA软件 + 次新股 |
液冷 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 闽发铝业 002578 | 7天7板 | 14:13 | 封板 | 光伏边框 + 液冷铝材 + 机器人布局 + 三季报扭亏 |
| 冰山冷热 000530 | 9天5板 | 09:30 | 封板 | 冰雪工程 + 数据中心液冷 + 船舶制冷 + 股权受让 |
消费 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 友好集团 600778 | 首板 | 09:40 | 封板 | 零售 + 新疆商业 + 京东租赁 |
| 惠发食品 603536 | 首板 | 14:28 | 封板 | 预制菜 + 速冻调理肉制品 + 股份回购 |
医药 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 人民同泰 600829 | 首板 | 09:46 | 封板 | 医药商业 + DTP药房 + 三季报增长 |
| 盘龙药业 002864 | 2天2板 | 09:54 | 炸板 | 中药创新药 + 盘龙七片 + 回购 |
纺织服装 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 黑牡丹 600510 | 首板 | 10:03 | 封板 | 牛仔布 + 新型城镇化 + 票据发行完成 + 国企改革 |
| 恒申新材 000782 | 首板 | 13:55 | 封板 | 高性能聚酰胺项目 + 锦纶 + 军工 |
光通信 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 科瑞思 301314 | 首板 | 13:45 | 封板 | 光通信 + 磁性元器件 + 拟收购宏钢光电 |
| 安洁科技 002635 | 首板 | 14:40 | 炸板 | 电子零部件制造 |
交运 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 龙江交通 601188 | 9天5板 | 09:25 | 封板 | 冰雪旅游保障 + 高速公路运营 + 黑龙江国资 |
光伏风电 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 亚玛顿 002623 | 2天2板 | 09:25 | 封板 | 复牌 + 控制权变更 + 光伏玻璃 + 玻璃基板 |
资源 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 安泰集团 600408 | 2天2板 | 09:42 | 封板 | 煤炭 + 焦炉煤气制氢 + 大型H型钢 |
机械设备 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 拓山重工 001226 | 2天2板 | 10:31 | 封板 | 工程机械 + 三季报增长 + 专精特新 |
化工 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 保利联合 002037 | 2天2板 | 09:25 | 炸板 | 民爆一体化 + 资产注入预期 + 央企 |
照明 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 佛山照明 000541 | 首板 | 09:47 | 炸板 | 光学光电子 |
轻工 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 宜宾纸业 600793 | 首板 | 10:18 | 封板 | 醋酸纤维素 + 竹浆造纸 + 宜宾国资 |
显示技术 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 三利谱 002876 | 首板 | 13:25 | 封板 | 偏光片 + 莆田项目投资 + 三季报增长 |
电池 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 常铝股份 002160 | 首板 | 14:19 | 封板 | 锂电池 + 空调箔 + 铝 + 控制权变更 |
往日涨停
11/19涨停 · 11/18涨停 · 11/17涨停 · 11/16涨停 · 11/13涨停 · 11/12涨停 · 11/11涨停 · 11/09涨停 · 11/06涨停 · 11/05涨停
今日龙虎榜 · 中信期货多空单
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1