市场魔方看盘吧 / A股涨停 / 2026年11月5日
2026年11月5日 A股涨停板复盘
涨停 83 家 · 炸板 47 家 · 封板率 64% · 最高 4 板(闽发铝业、浙文影业)
连板晋级:1进2 15/94 · 2进3 2/6 · 高位 2/6
光伏风电 23 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 闽发铝业 002578 | 4天4板 | 09:25 | 封板 | 光伏边框 + 液冷铝材 + 机器人布局 + 三季报扭亏 |
| 永臻股份 603381 | 3天3板 | 09:25 | 封板 | 光伏 + 电池铝箔 + 人形机器人 + 三季报增长 |
| 贝特利 301697 | 2天2板 | 09:30 | 封板 | 光伏银粉 + 低温光伏浆料 + 次新股 |
| 海源复材 002529 | 2天2板 | 09:30 | 封板 | 光伏组件 + 汽车轻量化 + 储能 |
| 中利集团 002309 | 2天2板 | 09:32 | 封板 | 光伏储能 + 特种线缆 + 三季报扭亏 + 厦门国资 |
| 赛伍技术 603212 | 首板 | 09:31 | 封板 | 光伏胶膜 + 半导体材料 + 三季报减亏 |
| 协鑫集成 002506 | 首板 | 09:32 | 封板 | 光伏组件 + GPC电池 + 储能系统 |
| 时创能源 688429 | 首板 | 09:33 | 封板 | 光伏设备 + 叠栅技术 + TOPCon电池 |
| 双良节能 600481 | 首板 | 09:33 | 封板 | 光伏 + 冷却塔 + 液冷 |
| 欧晶科技 001269 | 首板 | 09:34 | 封板 | 光伏石英坩埚 + 半导体石英坩埚 + 亏损收窄 |
| 东南网架 002135 | 首板 | 09:35 | 封板 | 光伏建筑一体化 + 装配式建筑 + 回购 |
| 钧达股份 002865 | 首板 | 09:39 | 封板 | 光伏电池 + 商业航天 + 太空光伏 |
| 弘元绿能 603185 | 首板 | 09:45 | 封板 | 光伏一体化 + TOPCon组件 + 高端装备 |
| 大金重工 002487 | 首板 | 10:02 | 炸板 | 拟回购H股 + 海上风电 + 欧洲海工交付 |
| 正泰电源 002150 | 首板 | 10:09 | 炸板 | 逆变器 + 储能 + 海外市场 |
| 迈为股份 300751 | 首板 | 10:12 | 炸板 | 光伏设备 + 半导体设备 |
| 狮头股份 600539 | 首板 | 10:16 | 封板 | 光伏 + 机器视觉 + 半导体先进封装 + AI应用 |
| 福斯特 603806 | 首板 | 10:18 | 炸板 | 光伏胶膜 + PCB感光干膜 + 三季报增长 |
| 意华股份 002897 | 首板 | 10:18 | 炸板 | 光伏支架 + 高速连接器 + 液冷送样 |
| 金刚光伏 300093 | 首板 | 10:20 | 封板 | 光伏HJT + 算力服务 + GPU采购 |
| 奥特维 688516 | 首板 | 10:25 | 炸板 | 光伏设备 + 光模块AOI + 半导体封测 |
| 清源股份 603628 | 4天2板 | 10:46 | 炸板 | 光伏支架 + 澳洲市占率第一 + 回购 |
| 中成股份 000151 | 3天2板 | 11:16 | 炸板 | 光伏EPC + 储能 + 成套设备出口 + 中字头 |
半导体 9 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 金螳螂 002081 | 2天2板 | 09:25 | 封板 | 洁净室 + 半导体厂房配套 + 建筑装饰 |
| 先导基电 600641 | 2天2板 | 09:31 | 封板 | 铟 + 离子注入机 + 半导体设备 + SOFC |
| 有研新材 600206 | 2天2板 | 09:39 | 封板 | 半导体靶材 + 先进存储 + 靶材扩产 + 三季报增长 |
| 雅克科技 002409 | 2天2板 | 10:07 | 炸板 | 半导体前驱体 + 存储芯片 + 电子材料平台 |
| 通富微电 002156 | 2天2板 | 10:17 | 炸板 | AMD封测 + 先进封装 + 三季报增长 |
| 新洁能 605111 | 2天2板 | 10:20 | 炸板 | 功率半导体 + 光伏储能 + 回购 |
| 金海通 603061 | 2天2板 | 10:22 | 炸板 | 半导体测试分选机 + 三季报增长 |
| 联合化学 301209 | 首板 | 11:04 | 封板 | 光刻胶 + 光刻机 + 有机颜料 |
| 永新光学 603297 | 首板 | 13:00 | 封板 | 半导体光学 + 光刻机 + 精密光学 + 提前终止减持 |
机器人 9 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 春光科技 603657 | 2天2板 | 09:31 | 封板 | 扫地机器人 + 家庭具身机器人 + 清洁电器代工 |
| 征和工业 003033 | 2天2板 | 09:46 | 封板 | 灵巧手 + 机器人 + 农机链 |
| 大千生态 603955 | 4天3板 | 09:30 | 炸板 | 羽毛球机器人 + 宠物经济 + 定增完成 + 拟更名灵动股份 |
| 金帝股份 603270 | 首板 | 10:17 | 炸板 | 人形机器人 + 液冷散热 + 轴承保持架 |
| 科森科技 603626 | 首板 | 10:37 | 炸板 | 机器人结构件 + 固态电池 + 苹果供应链 + 三季报扭亏 |
| 宇环数控 002903 | 首板 | 10:39 | 炸板 | 机器人加工 + 碳化硅磨抛 + 数控磨床 |
| 模塑科技 000700 | 首板 | 13:00 | 封板 | 人形机器人 + 汽车外饰件 + 机器人外覆盖件 + 社保基金持仓 |
| 肇民科技 301000 | 首板 | 13:11 | 封板 | 人形机器人 + 精密注塑 + 汽车零部件 |
| 精研科技 300709 | 首板 | 13:21 | 封板 | 液冷散热 + 机器人 + 高速连接器 |
消费 8 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 深中华A 000017 | 2天2板 | 09:25 | 封板 | 黄金珠宝 + 珠宝加工 + 客户拓展 |
| 南侨食品 605339 | 首板 | 09:33 | 封板 | 烘焙油脂 + 乳制品 + 预制烘焙 |
| 皇台酒业 000995 | 5天4板 | 09:35 | 封板 | 白酒 + 老窖池 + 董事会换届 |
| 国光连锁 605188 | 首板 | 11:18 | 封板 | 零售主业 + 大消费 + 商业综合体 |
| 皇氏集团 002329 | 首板 | 11:20 | 炸板 | 乳品 |
| 欧亚集团 600697 | 首板 | 13:00 | 炸板 | 多业态零售 |
| 百大集团 600865 | 4天2板 | 13:55 | 封板 | 商业零售 + 物业租赁 + 净利润增长 |
| 华天酒店 000428 | 首板 | 14:11 | 封板 | 酒店服务 + 文体旅融合 + 湖南国资 |
资源 8 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 盛达资源 000603 | 2天2板 | 09:30 | 封板 | 白银采选 + 贵金属 + 拟购方鑫矿业 + 三季报高增 |
| 赤峰黄金 600988 | 2天2板 | 09:39 | 炸板 | 黄金 + 紫金入主 + 三季报增长 |
| 兴业银锡 000426 | 2天2板 | 10:05 | 炸板 | 白银 + 锡 + 银漫矿业复产 + 高管增持 |
| 国际实业 000159 | 首板 | 10:11 | 炸板 | 石油贸易 |
| 新金路 000510 | 首板 | 10:16 | 炸板 | 小金属资源 + 氯碱化工 + 芯片材料 |
| 融捷股份 002192 | 首板 | 10:39 | 炸板 | 锂矿 + 碳酸锂涨价 + 三季报增长 |
| 鑫铂股份 003038 | 首板 | 10:42 | 炸板 | 铝 |
| 四川黄金 001337 | 2天2板 | 14:38 | 炸板 | 黄金采选 + 金价上涨 + 四川国资 |
地产基建 8 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 森特股份 603098 | 首板 | 09:35 | 封板 | BIPV + 光储充 + 高管增持 |
| 北新路桥 002307 | 首板 | 09:37 | 封板 | 公路基建 + 资产盘活 + 新疆国资 |
| 京投发展 600683 | 首板 | 09:40 | 封板 | 资产重组 + TOD轨道物业 + 北京国资 |
| 国晟科技 603778 | 首板 | 10:14 | 炸板 | 园林工程 |
| 深深房A 000029 | 首板 | 11:05 | 封板 | 房地产 + 私募投资 + 深圳国资 |
| 锦和商管 603682 | 首板 | 13:00 | 封板 | 城市更新 + 轻资产运营 + 协议转让 |
| 海南瑞泽 002596 | 首板 | 14:05 | 封板 | 商品混凝土 + 海南自贸港 + 智算布局 + 市政环卫 |
| 梦百合 603313 | 首板 | 14:50 | 封板 | 记忆绵家居 + 境外电商 + 智能床 |
传媒 7 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 浙文影业 601599 | 4天4板 | 09:25 | 封板 | AI漫剧 + 微短剧 + 三季报增长 |
| 引力传媒 603598 | 4天3板 | 09:30 | 封板 | AI短剧 + AI营销 + 三季报增长 |
| 德才股份 605287 | 4天3板 | 09:49 | 封板 | AI漫剧 + 互动影游 + 智能体 |
| 天地在线 002995 | 4天2板 | 11:06 | 炸板 | AI漫剧 + 字节广告 + 数字营销 |
| 吉视传媒 601929 | 首板 | 13:16 | 封板 | AI微短剧 + AI应用 + 智慧广电 |
| 博纳影业 001330 | 4天2板 | 13:25 | 封板 | AI影视 + AI短剧 + 院线影院 + 三季报减亏 |
| 慈文传媒 002343 | 首板 | 13:35 | 封板 | 微短剧 + 影视剧 + 影视IP |
AI应用 7 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 利欧股份 002131 | 首板 | 09:40 | 封板 | AI营销 + 智能体 + 液冷泵 |
| 浙文互联 600986 | 首板 | 09:40 | 封板 | AI营销 + 算力基础设施 + 数字文化 |
| 福石控股 300071 | 首板 | 09:41 | 封板 | AI应用 + 数字营销 + 三季报减亏 |
| 贝瑞基因 000710 | 首板 | 09:45 | 封板 | AI医疗 + 三代测序 + 生育健康检测 |
| 润建股份 002929 | 4天2板 | 09:46 | 封板 | 词元出海 + 算力网络 + 机器人 |
| 麦迪科技 603990 | 首板 | 10:07 | 封板 | AI医疗 + 康养机器人 + 绵阳国资 |
| 正和生态 605069 | 首板 | 14:13 | 封板 | AI大模型 + 水务机器人 + 生态水利 |
医药 5 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 金陵药业 000919 | 2天2板 | 09:30 | 炸板 | 医康养护 + 创新药 + 拟收购四药 + 南京国资 |
| 桂林三金 002275 | 6天5板 | 09:30 | 炸板 | 创新药 + 中成药 + 单季增长 + 分红 |
| 福瑞医科 300049 | 首板 | 10:04 | 封板 | 收购Echosens + MASH筛查 + 肝病诊断 |
| 凯莱英 002821 | 2天2板 | 10:17 | 炸板 | 回购 + CDMO + 多肽 |
| 康弘药业 002773 | 首板 | 10:22 | 封板 | 创新药 + 基因治疗 + 阿尔茨海默症 |
电力公用 5 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 中材节能 603126 | 首板 | 09:32 | 炸板 | 环保工程及服务 |
| 华电辽能 600396 | 首板 | 10:02 | 封板 | 电力 + 储能 + 央企 |
| 久立特材 002318 | 首板 | 10:22 | 封板 | 核电 + 可控核聚变 + 超超临界 + 回购 |
| 禾望电气 603063 | 首板 | 10:47 | 炸板 | 电气设备 |
| 维通利 001393 | 首板 | 13:50 | 封板 | 电连接 + 电力电工 + 数据中心 + 次新股 |
化工 5 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 英力特 000635 | 首板 | 09:50 | 封板 | 氯碱化工 + 控制权变更 + 央企 |
| 石大胜华 603026 | 首板 | 10:47 | 炸板 | 化工 |
| 三棵树 603737 | 首板 | 13:16 | 封板 | 建筑涂料 + 好房子战略合作 + 马上住4.0 |
| 海安集团 001233 | 2天2板 | 14:17 | 炸板 | 次新股 + 全钢巨胎 + 业绩修复 |
| 东方材料 603110 | 4天2板 | 14:38 | 炸板 | 涂料油漆油墨制造 |
羊字辈 4 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 鲁阳节能 002088 | 5天4板 | 09:56 | 封板 | 陶瓷纤维 + 锂电隔热 + 羊字辈 |
| 东方海洋 002086 | 12天7板 | 09:58 | 封板 | 羊字辈 + 海洋养殖 + 大健康 + 体外诊断 |
| 阳光照明 600261 | 6天5板 | 11:26 | 封板 | 商业航天 + 激光通信 + 照明 + 羊字辈 |
| 安阳钢铁 600569 | 首板 | 13:12 | 封板 | 特钢转型 + 定增推进 + 国企改革 + 羊字辈 |
电池 4 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 新亚制程 002388 | 2天2板 | 09:32 | 封板 | 锂电材料 + 固态电池 + 启元气体收购 + AI服务器电源 |
| 鼎胜新材 603876 | 首板 | 10:26 | 封板 | 电池铝箔 + 固态电池 + 三季报增长 |
| 鹏辉能源 300438 | 首板 | 10:46 | 炸板 | 储能设备 |
| 盛新锂能 002240 | 首板 | 10:52 | 炸板 | 固态电池 + 金属锂 + 锂盐产能 |
端侧AI 4 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 瑞芯微 603893 | 2天2板 | 10:06 | 封板 | 端侧AI + 机器人数据采集 + 半导体 |
| 润欣科技 300493 | 首板 | 09:42 | 封板 | 端侧AI + 芯片分销 + 三季报增长 |
| 博通集成 603068 | 首板 | 09:47 | 封板 | 端侧AI + 无线芯片 + AIoT |
| 日海智能 002313 | 首板 | 10:52 | 封板 | 端侧AI + 通信模组 + 机器人应用 + 国资划转 |
电子元件 4 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 福莱新材 605488 | 2天2板 | 10:12 | 封板 | 柔性传感 + 数据采集手套 + 人形机器人 + 广告喷墨 |
| 朝阳科技 002981 | 首板 | 09:36 | 炸板 | 电子零部件制造 |
| 博迁新材 605376 | 2天2板 | 10:22 | 炸板 | MLCC镍粉 + AI服务器 + 三季报增长 |
| 祥和实业 603500 | 首板 | 13:00 | 封板 | 轨道扣件 + 电容配件 + 智能检测 |
AI算力 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 品高股份 688227 | 首板 | 10:12 | 炸板 | AI一体机 + 国产算力 + 三季报减亏 |
| 青云科技 688316 | 首板 | 14:07 | 封板 | 智算平台 + 算力租赁 + 集成电路 |
| 中嘉博创 000889 | 首板 | 14:15 | 封板 | 算力销售 + 通信网络维护 + 业绩扭亏 |
软件服务 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 达实智能 002421 | 首板 | 10:13 | 封板 | 智慧空间 + AIoT平台 + 战略合作 |
| 盛景微 603375 | 首板 | 13:44 | 炸板 | 互联网信息服务 |
| 品茗科技 688109 | 首板 | 14:18 | 封板 | AI建造 + AI眼镜 + 机器人 + 建筑信息化 |
汽车 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 光洋股份 002708 | 首板 | 10:34 | 炸板 | 汽车零部件 |
| 宁波华翔 002048 | 首板 | 13:32 | 炸板 | 汽车零部件 |
| 大东方 600327 | 3天2板 | 13:38 | 炸板 | 汽车服务 |
机械设备 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 南矿集团 001360 | 2天2板 | 09:30 | 封板 | 拟购境外金矿 + 矿山装备 |
| 纽威股份 603699 | 首板 | 13:50 | 封板 | 工业阀门 + 核电阀门 + 能源装备项目 |
消费电子 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 国光电器 002045 | 4天2板 | 09:34 | 封板 | AI眼镜 + 智能音箱 + 声学模组 |
| 三利谱 002876 | 2天2板 | 09:45 | 炸板 | 偏光片 + 三季报增长 + 莆田项目投资 |
数据中心 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 顺钠股份 000533 | 首板 | 09:38 | 封板 | 数据中心 + 干式变压器 + 核电 |
| 伊戈尔 002922 | 首板 | 09:52 | 炸板 | 数据中心变压器 + 储能 + 海外产能 |
商业航天 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 顺灏股份 002565 | 2天2板 | 14:31 | 封板 | 太空算力 + 商业航天 + 特种防伪环保纸 |
PCB 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 威派格 603956 | 首板 | 10:21 | 封板 | PCB钻针 + 智慧水务 + AI应用 |
农业 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 邦基科技 603151 | 首板 | 13:14 | 封板 | 猪饲料 + 生猪养殖 + 猪周期反转 |
交运 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 中邮科技 688648 | 首板 | 13:20 | 封板 | 智能物流 + 机器人 + 无人车 |
其他 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 星光股份 002076 | 首板 | 10:49 | 炸板 | 电子 |
往日涨停
11/04涨停 · 11/03涨停 · 11/02涨停 · 10/30涨停 · 10/29涨停 · 10/28涨停 · 10/27涨停 · 10/26涨停 · 10/23涨停 · 10/22涨停
今日龙虎榜 · 中信期货多空单
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1