美股AI安全板块 美股板块
+0.30%
10 只成分股 · 04:56 更新
上涨 5 · 平 0 · 下跌 5
成分股
| 名称 | 代码 | 美元 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| Cloudflare | NET | 341.89 | -0.31% |
| Check Point | CHKP | 134.74 | +3.40% |
| Zscaler | ZS | 216.81 | +1.53% |
| CrowdStrike | CRWD | 263.01 | -0.92% |
| 飞塔信息 | FTNT | 189.10 | -0.10% |
| Okta | OKTA | 220.21 | +1.01% |
| Rubrik | RBRK | 120.89 | -2.30% |
| 派拓网络 | PANW | 398.50 | -1.74% |
| SailPoint | SAIL | 20.02 | +2.25% |
| Tenable | TENB | 39.01 | +0.18% |
近 30 日走势
成分股等权 · 起点 100
| 日期 | 指数 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 124.72 | +0.30% |
| 2026-10-07 | 124.35 | -1.83% |
| 2026-10-06 | 126.66 | +1.85% |
| 2026-10-05 | 124.36 | +1.91% |
| 2026-10-02 | 122.02 | +0.61% |
| 2026-10-01 | 121.28 | +0.56% |
| 2026-09-30 | 120.61 | +0.92% |
| 2026-09-29 | 119.51 | +0.22% |
| 2026-09-28 | 119.25 | +2.17% |
| 2026-09-25 | 116.71 | -4.88% |
其他美股板块
AI 算力 · 光通信 · 半导体 · 存储 · AI应用 · 数字货币 · 数据中心 · 商业航天 · 卫星 · 机器人 · 自动驾驶 · 核电 · 电力 · 军工 · 光伏 · 石油 · 黄金/有色 · 银行金融 · 生物医药 · 消费 · 稀土 · 化工 · 量子计算
美股板块与主题为自定义成分组合,涨跌为成分股等权平均。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1