美股化工板块 美股板块
+0.95%
10 只成分股 · 04:56 更新
上涨 7 · 平 0 · 下跌 3
成分股
| 名称 | 代码 | 美元 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 林德 | LIN | 481.70 | -0.47% |
| 空气化工 | APD | 278.38 | +0.09% |
| 宣伟公司 | SHW | 321.03 | +1.91% |
| 艺康集团 | ECL | 281.69 | +1.29% |
| 陶氏 | DOW | 28.59 | +2.95% |
| 杜邦 | DD | 132.48 | +1.07% |
| 利安德巴塞尔 | LYB | 60.34 | +3.16% |
| PPG工业 | PPG | 105.46 | +0.36% |
| Nutrien | NTR | 69.87 | -0.14% |
| CF实业 | CF | 113.58 | -0.75% |
近 30 日走势
成分股等权 · 起点 100
| 日期 | 指数 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 98.92 | +0.95% |
| 2026-10-07 | 97.99 | -1.34% |
| 2026-10-06 | 99.31 | +0.71% |
| 2026-10-05 | 98.61 | +0.70% |
| 2026-10-02 | 97.92 | +0.89% |
| 2026-10-01 | 97.06 | -0.50% |
| 2026-09-30 | 97.55 | -0.84% |
| 2026-09-29 | 98.37 | -0.40% |
| 2026-09-28 | 98.77 | -0.01% |
| 2026-09-25 | 98.78 | -0.49% |
其他美股板块
AI 算力 · 光通信 · 半导体 · 存储 · AI应用 · AI安全 · 数字货币 · 数据中心 · 商业航天 · 卫星 · 机器人 · 自动驾驶 · 核电 · 电力 · 军工 · 光伏 · 石油 · 黄金/有色 · 银行金融 · 生物医药 · 消费 · 稀土 · 量子计算
美股板块与主题为自定义成分组合,涨跌为成分股等权平均。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1