美股稀土板块 美股板块
-1.70%
4 只成分股 · 04:56 更新
上涨 1 · 平 0 · 下跌 3
成分股
| 名称 | 代码 | 美元 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| MP Materials | MP | 46.14 | -0.37% |
| USA Rare Earth | USAR | 12.63 | -4.54% |
| Energy Fuels | UUUU | 9.94 | -3.12% |
| American Resources | AREC | 1.65 | +1.23% |
近 30 日走势
成分股等权 · 起点 100
| 日期 | 指数 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 86.71 | -1.70% |
| 2026-10-07 | 88.21 | -5.32% |
| 2026-10-06 | 93.17 | +1.51% |
| 2026-10-05 | 91.78 | -0.45% |
| 2026-10-02 | 92.20 | +0.00% |
| 2026-10-01 | 92.19 | -1.72% |
| 2026-09-30 | 93.80 | +0.85% |
| 2026-09-29 | 93.01 | -1.50% |
| 2026-09-28 | 94.43 | -4.10% |
| 2026-09-25 | 98.48 | -0.23% |
其他美股板块
AI 算力 · 光通信 · 半导体 · 存储 · AI应用 · AI安全 · 数字货币 · 数据中心 · 商业航天 · 卫星 · 机器人 · 自动驾驶 · 核电 · 电力 · 军工 · 光伏 · 石油 · 黄金/有色 · 银行金融 · 生物医药 · 消费 · 化工 · 量子计算
美股板块与主题为自定义成分组合,涨跌为成分股等权平均。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1