招金黄金(000506) A股
龙虎榜 · 2026年7月22日
13.02元 +9.97% 2026年7月22日 收盘
龙虎榜净买 +5080万 · 机构净买 +3143万 · 北向净买 +1169万
龙虎榜席位
日涨幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 1.7亿 · 卖出 1.2亿 · 净买 +5080万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2857万 | 0 | +2857万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1871万 | 90万 | +1781万 |
| 机构专用 | 1678万 | 0 | +1678万 |
| 深股通专用 | 5360万 | 4191万 | +1169万 |
| 机构专用 | 4231万 | 3312万 | +919万 |
| 机构专用 | 1066万 | 1971万 | -905万 |
| 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 39万 | 1052万 | -1013万 |
| 机构专用 | 0 | 1405万 | -1405万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 14.33 | +6.86% |
| 2026-11-04 | 13.41 | +10.01% |
| 2026-11-03 | 12.19 | -2.17% |
| 2026-11-02 | 12.46 | -0.32% |
| 2026-10-30 | 12.50 | -5.16% |
| 2026-10-29 | 13.18 | -2.37% |
| 2026-10-28 | 13.50 | +0.82% |
| 2026-10-27 | 13.39 | -5.70% |
| 2026-10-26 | 14.20 | -6.02% |
| 2026-10-23 | 15.11 | +0.40% |
| 2026-10-22 | 15.05 | -5.70% |
| 2026-10-21 | 15.96 | +1.01% |
| 2026-10-20 | 15.80 | -0.38% |
| 2026-10-19 | 15.86 | +1.08% |
| 2026-10-16 | 15.69 | +4.18% |
| 2026-10-15 | 15.06 | -4.08% |
| 2026-10-14 | 15.70 | -2.73% |
| 2026-10-13 | 16.14 | +1.57% |
| 2026-10-12 | 15.89 | -6.86% |
| 2026-10-09 | 17.06 | +3.83% |
近期上榜日
11/04 · 08/25 · 08/24 · 08/10 · 07/31 · 07/22 · 07/03
07/03龙虎榜 · 07/22龙虎榜 · 07/31龙虎榜 · 08/10龙虎榜 · 08/24龙虎榜 · 08/25龙虎榜 · 11/04涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1