锦龙股份(000712) A股
龙虎榜 · 2026年10月23日
8.46元 -3.09% 2026年10月23日 收盘
龙虎榜净买 +2889万 · 机构净买 +2798万 · 北向净买 +3152万
龙虎榜席位
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 2.7亿 · 卖出 2.4亿 · 净买 +2889万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.0亿 | 7075万 | +3152万 |
| 机构专用 | 4570万 | 2700万 | +1870万 |
| 机构专用 | 5805万 | 5128万 | +678万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2738万 | 2386万 | +352万 |
| 机构专用 | 2953万 | 2703万 | +251万 |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 282万 | 3694万 | -3413万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 8.52 | +0.83% |
| 2026-11-04 | 8.45 | +2.05% |
| 2026-11-03 | 8.28 | +2.99% |
| 2026-11-02 | 8.04 | +5.51% |
| 2026-10-30 | 7.62 | -3.54% |
| 2026-10-29 | 7.90 | -2.59% |
| 2026-10-28 | 8.11 | +2.66% |
| 2026-10-27 | 7.90 | -2.23% |
| 2026-10-26 | 8.08 | -4.49% |
| 2026-10-23 | 8.46 | -3.09% |
| 2026-10-22 | 8.73 | -10.00% |
| 2026-10-21 | 9.70 | -10.02% |
| 2026-10-20 | 10.78 | +2.37% |
| 2026-10-19 | 10.53 | +1.94% |
| 2026-10-16 | 10.33 | -2.64% |
| 2026-10-15 | 10.61 | +5.89% |
| 2026-10-14 | 10.02 | +1.93% |
| 2026-10-13 | 9.83 | +0.51% |
| 2026-10-12 | 9.78 | -2.20% |
| 2026-10-09 | 10.00 | +2.25% |
近期上榜日
10/23 · 10/21 · 09/01 · 08/31 · 08/28 · 06/03
06/03龙虎榜 · 08/28龙虎榜 · 08/31龙虎榜 · 09/01龙虎榜 · 10/21龙虎榜 · 10/23龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1