德明利(001309) A股
龙虎榜 · 2026年11月3日
187.00元 -10.00% 2026年11月3日 收盘
龙虎榜净买 +8258万 · 机构净买 +1858万 · 北向净买 +5545万
龙虎榜席位
日跌幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 5.8亿 · 卖出 5.0亿 · 净买 +8258万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 3.3亿 | 2.8亿 | +5545万 |
| 机构专用 | 1.2亿 | 7716万 | +4467万 |
| 机构专用 | 4687万 | 382万 | +4305万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3970万 | 3115万 | +855万 |
| 机构专用 | 3535万 | 3501万 | +33万 |
| 机构专用 | 209万 | 7156万 | -6946万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 200.78 | +0.34% |
| 2026-11-04 | 200.09 | +7.00% |
| 2026-11-03 | 187.00 | -10.00% |
| 2026-11-02 | 207.78 | -0.92% |
| 2026-10-30 | 209.71 | -2.64% |
| 2026-10-29 | 215.40 | -6.58% |
| 2026-10-28 | 230.56 | +2.93% |
| 2026-10-27 | 224.00 | -7.64% |
| 2026-10-26 | 242.52 | -3.38% |
| 2026-10-23 | 251.00 | +3.22% |
| 2026-10-22 | 243.17 | +4.00% |
| 2026-10-21 | 233.81 | +6.50% |
| 2026-10-20 | 219.55 | +0.16% |
| 2026-10-19 | 219.19 | +6.40% |
| 2026-10-16 | 206.01 | -2.39% |
| 2026-10-15 | 211.05 | -6.41% |
| 2026-10-14 | 225.50 | -3.54% |
| 2026-10-13 | 233.78 | +2.30% |
| 2026-10-12 | 228.52 | -4.62% |
| 2026-10-09 | 239.58 | -1.34% |
近期上榜日
11/03 · 08/27 · 08/03 · 07/31 · 07/30 · 07/22 · 07/21 · 07/20 · 07/15 · 06/25 · 06/04 · 05/13
05/13龙虎榜 · 06/04龙虎榜 · 06/25龙虎榜 · 07/15龙虎榜 · 07/20龙虎榜 · 07/21龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1