德明利(001309) A股
龙虎榜 · 2026年7月21日
508.00元 +5.20% 2026年7月21日 收盘
龙虎榜净买 -10.5亿 · 机构净买 -8857万 · 北向净买 -1776万
龙虎榜席位
日换手率达20%的证券
单日 · 买入 12.0亿 · 卖出 22.5亿 · 净买 -10.5亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 1.6亿 | 3306万 | +1.3亿 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1.7亿 | 1.1亿 | +5563万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1.6亿 | 1.1亿 | +5259万 |
| 深股通专用 | 4.6亿 | 4.8亿 | -1776万 |
| 机构专用 | 2.2亿 | 3.1亿 | -8857万 |
| 华泰证券股份有限公司福建分公司 | 1572万 | 2.7亿 | -2.6亿 |
| 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 169万 | 3.7亿 | -3.7亿 |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 2074万 | 5.8亿 | -5.5亿 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 200.78 | +0.34% |
| 2026-11-04 | 200.09 | +7.00% |
| 2026-11-03 | 187.00 | -10.00% |
| 2026-11-02 | 207.78 | -0.92% |
| 2026-10-30 | 209.71 | -2.64% |
| 2026-10-29 | 215.40 | -6.58% |
| 2026-10-28 | 230.56 | +2.93% |
| 2026-10-27 | 224.00 | -7.64% |
| 2026-10-26 | 242.52 | -3.38% |
| 2026-10-23 | 251.00 | +3.22% |
| 2026-10-22 | 243.17 | +4.00% |
| 2026-10-21 | 233.81 | +6.50% |
| 2026-10-20 | 219.55 | +0.16% |
| 2026-10-19 | 219.19 | +6.40% |
| 2026-10-16 | 206.01 | -2.39% |
| 2026-10-15 | 211.05 | -6.41% |
| 2026-10-14 | 225.50 | -3.54% |
| 2026-10-13 | 233.78 | +2.30% |
| 2026-10-12 | 228.52 | -4.62% |
| 2026-10-09 | 239.58 | -1.34% |
近期上榜日
11/03 · 08/27 · 08/03 · 07/31 · 07/30 · 07/22 · 07/21 · 07/20 · 07/15 · 06/25 · 06/04 · 05/13
05/13龙虎榜 · 06/04龙虎榜 · 06/25龙虎榜 · 07/15龙虎榜 · 07/20龙虎榜 · 07/21龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1