云南旅游(002059) A股
龙虎榜 · 2026年9月3日
5.78元 +10.10% 2026年9月3日 收盘
龙虎榜净买 +6310万 · 机构净买 -1217万 · 北向净买 +3225万
龙虎榜席位
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 1.6亿 · 卖出 9587万 · 净买 +6310万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路证券营业部 | 3848万 | 3万 | +3845万 |
| 东北证券股份有限公司佛山分公司 | 3379万 | 2万 | +3377万 |
| 深股通专用 | 4032万 | 807万 | +3225万 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3135万 | 1万 | +3134万 |
| 国泰海通证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | 1503万 | 2万 | +1501万 |
| 中泰证券股份有限公司云南分公司 | 0 | 1198万 | -1198万 |
| 机构专用 | 0 | 1217万 | -1217万 |
| 国联民生证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 0 | 1333万 | -1333万 |
| 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 0 | 2395万 | -2395万 |
| 招商证券股份有限公司上海长宁区娄山关路证券营业部 | 0 | 2627万 | -2627万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 4.06 | +2.78% |
| 2026-11-04 | 3.95 | +0.51% |
| 2026-11-03 | 3.93 | +1.03% |
| 2026-11-02 | 3.89 | +2.64% |
| 2026-10-30 | 3.79 | -1.04% |
| 2026-10-29 | 3.83 | -1.29% |
| 2026-10-28 | 3.88 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 3.88 | -0.26% |
| 2026-10-26 | 3.89 | -1.52% |
| 2026-10-23 | 3.95 | +1.54% |
| 2026-10-22 | 3.89 | -4.19% |
| 2026-10-21 | 4.06 | +1.00% |
| 2026-10-20 | 4.02 | -0.50% |
| 2026-10-19 | 4.04 | -0.74% |
| 2026-10-16 | 4.07 | -1.45% |
| 2026-10-15 | 4.13 | -1.90% |
| 2026-10-14 | 4.21 | -2.09% |
| 2026-10-13 | 4.30 | +3.12% |
| 2026-10-12 | 4.17 | -2.57% |
| 2026-10-09 | 4.28 | +2.88% |
近期上榜日
09/03龙虎榜 · 09/04龙虎榜 · 09/11龙虎榜 · 09/15龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1