国泰海通 无锡湖滨路 营业部
国泰海通证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部
类型 营业部 · 年内上榜 23 次 · 涉及 14 只 · 胜率 61.5% · 数据截至 2026年10月20日
净买 17 次 · 其中涨停 9 次 · 连板 7 次
涨停分布:机器人 3 次 · 消费 2 次 · 羊字辈 1 次 · 数据中心 1 次 · 医药 1 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 阳光照明 600261 | 776万 | — | +776万 | +9.95% | 涨停 |
| 2026-10-20 | 宁波东力 002164 | 4411万 | 0 | +4411万 | +10.01% | 涨停 |
| 2026-10-20 | 阳光乳业 001318 | 4万 | 2171万 | -2167万 | -2.62% | 未涨停 |
| 2026-10-16 | 阳光乳业 001318 | 1万 | 2171万 | -2169万 | -10.02% | 未涨停 |
| 2026-10-14 | 东百集团 600693 | — | 3399万 | -3399万 | -0.89% | 未涨停 |
| 2026-10-12 | 九阳股份 002242 | 13万 | 3857万 | -3844万 | +9.98% | 涨停 |
| 2026-10-09 | 九阳股份 002242 | 7万 | 3850万 | -3842万 | +10.04% | 涨停 |
| 2026-10-08 | 九阳股份 002242 | 3362万 | 5100 | +3362万 | +10.00% | 涨停 |
| 2026-09-24 | 奥佳华 002614 | 2855万 | 598万 | +2257万 | +10.04% | 涨停 |
| 2026-09-23 | 奥佳华 002614 | 2853万 | 4万 | +2849万 | +10.03% | 涨停 |
| 2026-09-22 | 大亚圣象 000910 | 0 | 1274万 | -1274万 | +10.06% | 涨停 |
| 2026-09-22 | 大亚圣象 000910 | 1252万 | 1274万 | -22万 | +10.06% | 涨停 |
| 2026-09-21 | 超声电子 000823 | 5186万 | 37万 | +5149万 | +7.78% | 未涨停 |
| 2026-09-16 | 星网锐捷 002396 | 1.3亿 | 36万 | +1.3亿 | +10.00% | 涨停 |
| 2026-09-16 | 闽东电力 000993 | 15万 | 3270万 | -3255万 | +10.00% | 涨停 |
| 2026-09-10 | 津药药业 600488 | 2950万 | — | +2950万 | +10.07% | 涨停 |
| 2026-09-10 | 中百集团 000759 | 40万 | 3088万 | -3048万 | +2.60% | 未涨停 |
| 2026-09-09 | 中百集团 000759 | 2868万 | 10万 | +2858万 | +10.00% | 涨停 |
| 2026-09-09 | 中百集团 000759 | 2871万 | 10万 | +2861万 | +10.00% | 涨停 |
| 2026-09-08 | 读者传媒 603999 | 2860万 | — | +2860万 | +9.96% | 涨停 |
| 2026-09-03 | 飞龙股份 002536 | 1.8亿 | 20万 | +1.8亿 | +8.54% | — |
| 2026-09-03 | 云南旅游 002059 | 1503万 | 2万 | +1501万 | +10.10% | — |
| 2026-09-02 | 飞龙股份 002536 | 1.5亿 | 4万 | +1.5亿 | +10.00% | — |
| 2026-09-01 | 江海股份 002484 | 9256万 | 128万 | +9129万 | -6.21% | — |
| 2026-08-31 | 浪潮信息 000977 | 2.1亿 | 57万 | +2.1亿 | +9.99% | — |
| 2026-06-17 | 风华高科 000636 | 3480万 | 4.0亿 | -3.7亿 | +4.89% | — |
| 2026-06-16 | 江海股份 002484 | 9929万 | 19万 | +9910万 | +10.00% | — |
| 2026-06-09 | 风华高科 000636 | 2.1亿 | 73万 | +2.1亿 | +9.99% | — |
| 2026-06-08 | 通鼎互联 002491 | 1834万 | 1.6亿 | -1.4亿 | +1.13% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1