凯瑞德(002072) A股
龙虎榜 · 2026年7月6日
8.89元 -7.78% 2026年7月6日 收盘
龙虎榜净买 -2716万 · 机构净买 -1704万
龙虎榜席位
日振幅值达15%的证券
单日 · 买入 8079万 · 卖出 1.1亿 · 净买 -2716万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 1059万 | 0 | +1059万 |
| 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 1054万 | 24万 | +1030万 |
| 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 1065万 | 66万 | +998万 |
| 机构专用 | 2549万 | 2046万 | +502万 |
| 机构专用 | 1038万 | 1211万 | -173万 |
| 机构专用 | 673万 | 1257万 | -583万 |
| 机构专用 | 632万 | 2081万 | -1449万 |
| 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 8万 | 1906万 | -1898万 |
| 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 2万 | 2204万 | -2202万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 6.19 | +2.15% |
| 2026-11-04 | 6.06 | +1.85% |
| 2026-11-03 | 5.95 | -0.50% |
| 2026-11-02 | 5.98 | +2.93% |
| 2026-10-30 | 5.81 | -4.60% |
| 2026-10-29 | 6.09 | -3.49% |
| 2026-10-28 | 6.31 | +0.96% |
| 2026-10-27 | 6.25 | -5.73% |
| 2026-10-26 | 6.63 | -0.75% |
| 2026-10-23 | 6.68 | -1.18% |
| 2026-10-22 | 6.76 | -4.79% |
| 2026-10-21 | 7.10 | +2.16% |
| 2026-10-20 | 6.95 | +0.14% |
| 2026-10-19 | 6.94 | +0.58% |
| 2026-10-16 | 6.90 | -0.14% |
| 2026-10-15 | 6.91 | -1.57% |
| 2026-10-14 | 7.02 | -4.10% |
| 2026-10-13 | 7.32 | +5.32% |
| 2026-10-12 | 6.95 | -2.25% |
| 2026-10-09 | 7.11 | +0.99% |
近期上榜日
06/17龙虎榜 · 07/06龙虎榜 · 08/28龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1