金螳螂(002081) A股
龙虎榜 · 2026年5月20日
6.21元 -10.00% 2026年5月20日 收盘
龙虎榜净买 -6390万
龙虎榜席位
日跌幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 2.1亿 · 卖出 2.7亿 · 净买 -6390万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 4256万 | 12万 | +4244万 |
| 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 3534万 | 28万 | +3505万 |
| 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 3159万 | 1908万 | +1251万 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 4873万 | 3679万 | +1195万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2139万 | 3304万 | -1165万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2399万 | 4797万 | -2398万 |
| 国泰海通证券股份有限公司义乌丹溪北路证券营业部 | 14万 | 3177万 | -3164万 |
| 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 525万 | 1.0亿 | -9858万 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 6.1亿 · 卖出 6.5亿 · 净买 -4293万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1.4亿 | 1.1亿 | +2862万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 7607万 | 7618万 | -11万 |
| 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 1.2亿 | 1.2亿 | -201万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 8325万 | 9732万 | -1407万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 7578万 | 9169万 | -1591万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1.1亿 | 1.5亿 | -3945万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 4.73 | +10.00% |
| 2026-11-04 | 4.30 | +9.97% |
| 2026-11-03 | 3.91 | 0.00% |
| 2026-11-02 | 3.91 | +3.99% |
| 2026-10-30 | 3.76 | -3.09% |
| 2026-10-29 | 3.88 | -3.24% |
| 2026-10-28 | 4.01 | +0.25% |
| 2026-10-27 | 4.00 | -1.96% |
| 2026-10-26 | 4.08 | -1.21% |
| 2026-10-23 | 4.13 | +0.98% |
| 2026-10-22 | 4.09 | -3.99% |
| 2026-10-21 | 4.26 | +0.71% |
| 2026-10-20 | 4.23 | +1.44% |
| 2026-10-19 | 4.17 | -1.88% |
| 2026-10-16 | 4.25 | +1.19% |
| 2026-10-15 | 4.20 | -4.33% |
| 2026-10-14 | 4.39 | -3.94% |
| 2026-10-13 | 4.57 | 0.00% |
| 2026-10-12 | 4.57 | -3.59% |
| 2026-10-09 | 4.74 | -0.42% |
近期上榜日
11/05 · 11/04 · 08/25 · 08/18 · 08/17 · 08/14 · 08/13 · 06/11 · 06/01 · 05/29 · 05/20 · 05/18
05/15龙虎榜 · 05/18龙虎榜 · 05/20龙虎榜 · 05/29龙虎榜 · 06/01龙虎榜 · 06/11龙虎榜 · 11/04涨停 · 11/05涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1