飞龙股份(002536) A股
龙虎榜 · 2026年7月30日
36.83元 -9.99% 2026年7月30日 收盘
龙虎榜净买 +1928万 · 机构净买 +7447万 · 北向净买 -5519万
龙虎榜席位
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 7.8亿 · 卖出 7.6亿 · 净买 +1928万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1.3亿 | 6547万 | +6921万 |
| 机构专用 | 9191万 | 7856万 | +1335万 |
| 机构专用 | 1.4亿 | 1.4亿 | -39万 |
| 机构专用 | 9869万 | 1.0亿 | -241万 |
| 机构专用 | 8416万 | 8945万 | -528万 |
| 深股通专用 | 2.3亿 | 2.9亿 | -5519万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 30.75 | +2.33% |
| 2026-11-04 | 30.05 | +9.99% |
| 2026-11-03 | 27.32 | -9.98% |
| 2026-11-02 | 30.35 | -3.65% |
| 2026-10-30 | 31.50 | -10.00% |
| 2026-10-29 | 35.00 | -10.00% |
| 2026-10-28 | 38.89 | +7.64% |
| 2026-10-27 | 36.13 | -4.80% |
| 2026-10-26 | 37.95 | -5.05% |
| 2026-10-23 | 39.97 | +1.47% |
| 2026-10-22 | 39.39 | -3.08% |
| 2026-10-21 | 40.64 | +1.98% |
| 2026-10-20 | 39.85 | +2.15% |
| 2026-10-19 | 39.01 | -3.92% |
| 2026-10-16 | 40.60 | +0.74% |
| 2026-10-15 | 40.30 | -4.57% |
| 2026-10-14 | 42.23 | +2.60% |
| 2026-10-13 | 41.16 | +0.12% |
| 2026-10-12 | 41.11 | -1.53% |
| 2026-10-09 | 41.75 | -2.38% |
近期上榜日
11/04 · 11/03 · 10/30 · 10/29 · 09/03 · 09/02 · 08/27 · 08/25 · 07/31 · 07/30 · 07/03 · 06/25
06/25龙虎榜 · 07/03龙虎榜 · 07/30龙虎榜 · 07/31龙虎榜 · 08/25龙虎榜 · 08/27龙虎榜 · 11/04涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1