飞龙股份(002536) A股
龙虎榜 · 2026年11月3日
27.32元 -9.98% 2026年11月3日 收盘
龙虎榜净买 -1.1亿 · 机构净买 -7424万 · 北向净买 +6045万
龙虎榜席位
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 7.7亿 · 卖出 8.9亿 · 净买 -1.1亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 2.9亿 | 2.3亿 | +6045万 |
| 机构专用 | 1.2亿 | 9134万 | +3035万 |
| 机构专用 | 1.3亿 | 1.1亿 | +1364万 |
| 机构专用 | 8349万 | 7262万 | +1087万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1.3亿 | 1.3亿 | +243万 |
| 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 2177万 | 1.2亿 | -1.0亿 |
| 机构专用 | 0 | 1.3亿 | -1.3亿 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 30.75 | +2.33% |
| 2026-11-04 | 30.05 | +9.99% |
| 2026-11-03 | 27.32 | -9.98% |
| 2026-11-02 | 30.35 | -3.65% |
| 2026-10-30 | 31.50 | -10.00% |
| 2026-10-29 | 35.00 | -10.00% |
| 2026-10-28 | 38.89 | +7.64% |
| 2026-10-27 | 36.13 | -4.80% |
| 2026-10-26 | 37.95 | -5.05% |
| 2026-10-23 | 39.97 | +1.47% |
| 2026-10-22 | 39.39 | -3.08% |
| 2026-10-21 | 40.64 | +1.98% |
| 2026-10-20 | 39.85 | +2.15% |
| 2026-10-19 | 39.01 | -3.92% |
| 2026-10-16 | 40.60 | +0.74% |
| 2026-10-15 | 40.30 | -4.57% |
| 2026-10-14 | 42.23 | +2.60% |
| 2026-10-13 | 41.16 | +0.12% |
| 2026-10-12 | 41.11 | -1.53% |
| 2026-10-09 | 41.75 | -2.38% |
近期上榜日
11/04 · 11/03 · 10/30 · 10/29 · 09/03 · 09/02 · 08/27 · 08/25 · 07/31 · 07/30 · 07/03 · 06/25
06/25龙虎榜 · 07/03龙虎榜 · 07/30龙虎榜 · 07/31龙虎榜 · 08/25龙虎榜 · 08/27龙虎榜 · 11/04涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1