福建金森(002679) A股
龙虎榜 · 2026年9月2日
12.24元 -5.19% 2026年9月2日 收盘
龙虎榜净买 -5395万 · 机构净买 -1252万
龙虎榜席位
日振幅值达15%的证券
单日 · 买入 4548万 · 卖出 9943万 · 净买 -5395万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1118万 | 26万 | +1092万 |
| 联储证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 765万 | 0 | +765万 |
| 机构专用 | 947万 | 263万 | +684万 |
| 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 568万 | 13万 | +555万 |
| 机构专用 | 539万 | 238万 | +301万 |
| 中山证券有限责任公司温州瓯江路证券营业部 | 387万 | 1424万 | -1037万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2万 | 1710万 | -1708万 |
| 华福证券股份有限公司温州分公司 | 221万 | 1934万 | -1713万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 0 | 2098万 | -2098万 |
| 机构专用 | 0 | 2237万 | -2237万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 10.18 | +3.25% |
| 2026-11-04 | 9.86 | +1.02% |
| 2026-11-03 | 9.76 | -0.61% |
| 2026-11-02 | 9.82 | +2.40% |
| 2026-10-30 | 9.59 | -9.95% |
| 2026-10-29 | 10.65 | +10.02% |
| 2026-10-28 | 9.68 | +0.73% |
| 2026-10-27 | 9.61 | -2.54% |
| 2026-10-26 | 9.86 | +1.34% |
| 2026-10-23 | 9.73 | -0.71% |
| 2026-10-22 | 9.80 | -6.84% |
| 2026-10-21 | 10.52 | +0.19% |
| 2026-10-20 | 10.50 | -10.03% |
| 2026-10-19 | 11.67 | -4.42% |
| 2026-10-16 | 12.21 | +4.09% |
| 2026-10-15 | 11.73 | -6.01% |
| 2026-10-14 | 12.48 | +4.87% |
| 2026-10-13 | 11.90 | +6.73% |
| 2026-10-12 | 11.15 | -6.30% |
| 2026-10-09 | 11.90 | +3.30% |
近期上榜日
10/29 · 10/20 · 09/28 · 09/24 · 09/16 · 09/02 · 08/31
08/31龙虎榜 · 09/02龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 10/20龙虎榜 · 09/16涨停 · 09/24涨停 · 10/29涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1