华东重机(002685) A股
龙虎榜 · 2026年11月19日
7.67元 +4.07% 2026年11月19日 收盘
龙虎榜净买 +3683万 · 5天5板 · 成交额 40.7亿 · 换手率 51.33% · 首封 09:25 · 开板 4 次
龙虎榜席位
日换手率达20%的证券
单日 · 买入 3.6亿 · 卖出 3.2亿 · 净买 +3683万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司庄河世纪大街证券营业部 | 1.1亿 | 3万 | +1.1亿 |
| 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 5859万 | 3万 | +5855万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 5637万 | 1166万 | +4471万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 7191万 | 3805万 | +3386万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3381万 | 2443万 | +938万 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2478万 | 4359万 | -1881万 |
| 联储证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 125万 | 4068万 | -3943万 |
| 国融证券股份有限公司重庆分公司 | 6万 | 4573万 | -4567万 |
| 上海证券有限责任公司虹口区新市路证券营业部 | 16万 | 5565万 | -5550万 |
| 东亚前海证券有限责任公司浙江第二分公司 | 254万 | 5905万 | -5651万 |
涨停记录
5天5板 · 半导体 · GPU芯片 + 港口装卸设备 + 定增注册 · 首次封板 09:25 · 最后封板 09:37 · T字板
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-19 | 7.67 | +4.07% |
| 2026-11-18 | 7.37 | +10.00% |
| 2026-11-17 | 6.70 | +10.02% |
| 2026-11-16 | 6.09 | +9.93% |
| 2026-11-13 | 5.54 | +9.92% |
| 2026-11-12 | 5.04 | +4.78% |
| 2026-11-11 | 4.81 | -0.41% |
| 2026-11-10 | 4.83 | +2.99% |
| 2026-11-09 | 4.69 | +1.52% |
| 2026-11-06 | 4.62 | -1.70% |
| 2026-11-05 | 4.70 | +1.51% |
| 2026-11-04 | 4.63 | +2.66% |
| 2026-11-03 | 4.51 | 0.00% |
| 2026-11-02 | 4.51 | +1.35% |
| 2026-10-30 | 4.45 | -3.26% |
| 2026-10-29 | 4.60 | -4.37% |
| 2026-10-28 | 4.81 | +1.91% |
| 2026-10-27 | 4.72 | -3.08% |
| 2026-10-26 | 4.87 | -2.40% |
| 2026-10-23 | 4.99 | +4.39% |
近期上榜日
11/19 · 11/18 · 11/17 · 11/16 · 11/13
11/16龙虎榜 · 11/18龙虎榜 · 11/19龙虎榜 · 11/13涨停 · 11/16涨停 · 11/17涨停 · 11/18涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1