浙江世宝(002703) A股
龙虎榜 · 2026年8月26日
17.46元 +10.02% 2026年8月26日 收盘
龙虎榜净买 -5060万 · 北向净买 +2671万
龙虎榜席位
日涨幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 2.6亿 · 卖出 3.1亿 · 净买 -5060万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9511万 | 0 | +9511万 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 3371万 | 96万 | +3275万 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 2926万 | 78万 | +2848万 |
| 东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 2782万 | 0 | +2782万 |
| 深股通专用 | 6996万 | 4325万 | +2671万 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1700 | 5707万 | -5707万 |
| 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 3万 | 6062万 | -6058万 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 | 3500 | 6459万 | -6458万 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | 100万 | 8024万 | -7924万 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 4.2亿 · 卖出 3.5亿 · 净买 +6215万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9511万 | 0 | +9511万 |
| 深股通专用 | 1.6亿 | 8576万 | +7127万 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 7098万 | 241万 | +6856万 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 3915万 | 205万 | +3710万 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5204万 | 5746万 | -542万 |
| 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 5万 | 6066万 | -6062万 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 | 4900 | 6462万 | -6462万 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | 100万 | 8024万 | -7924万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 14.10 | +1.66% |
| 2026-11-04 | 13.87 | +3.20% |
| 2026-11-03 | 13.44 | -2.40% |
| 2026-11-02 | 13.77 | +0.58% |
| 2026-10-30 | 13.69 | -9.99% |
| 2026-10-29 | 15.21 | -3.61% |
| 2026-10-28 | 15.78 | +3.00% |
| 2026-10-27 | 15.32 | +5.87% |
| 2026-10-26 | 14.47 | -2.56% |
| 2026-10-23 | 14.85 | +4.72% |
| 2026-10-22 | 14.18 | -3.67% |
| 2026-10-21 | 14.72 | -2.84% |
| 2026-10-20 | 15.15 | +3.34% |
| 2026-10-19 | 14.66 | +0.14% |
| 2026-10-16 | 14.64 | +3.76% |
| 2026-10-15 | 14.11 | -2.01% |
| 2026-10-14 | 14.40 | -2.37% |
| 2026-10-13 | 14.75 | +1.30% |
| 2026-10-12 | 14.56 | -4.08% |
| 2026-10-09 | 15.18 | -5.42% |
近期上榜日
09/01 · 08/26 · 08/25 · 08/07 · 07/30 · 05/25 · 05/21
05/21龙虎榜 · 05/25龙虎榜 · 07/30龙虎榜 · 08/07龙虎榜 · 08/25龙虎榜 · 08/26龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1