浙江世宝(002703) A股
龙虎榜 · 2026年7月30日
14.61元 +10.02% 2026年7月30日 收盘
龙虎榜净买 +770万 · 机构净买 -6206万 · 北向净买 -8955万
龙虎榜席位
日涨幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 1.8亿 · 卖出 1.7亿 · 净买 +770万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 5109万 | 0 | +5109万 |
| 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 4880万 | 0 | +4880万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 1525万 | 0 | +1525万 |
| 平安证券股份有限公司金华李渔路证券营业部 | 1533万 | 66万 | +1467万 |
| 机构专用 | 1272万 | 1107万 | +165万 |
| 机构专用 | 617万 | 1236万 | -619万 |
| 机构专用 | 353万 | 1422万 | -1069万 |
| 机构专用 | 365万 | 2098万 | -1733万 |
| 深股通专用 | 2211万 | 1.1亿 | -8955万 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 2.5亿 · 卖出 3.2亿 · 净买 -6785万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 5110万 | 3900 | +5109万 |
| 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 4880万 | 0 | +4880万 |
| 机构专用 | 2664万 | 2991万 | -327万 |
| 机构专用 | 1609万 | 3185万 | -1576万 |
| 机构专用 | 1779万 | 3544万 | -1764万 |
| 机构专用 | 1999万 | 4537万 | -2538万 |
| 深股通专用 | 7414万 | 1.8亿 | -1.1亿 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 14.10 | +1.66% |
| 2026-11-04 | 13.87 | +3.20% |
| 2026-11-03 | 13.44 | -2.40% |
| 2026-11-02 | 13.77 | +0.58% |
| 2026-10-30 | 13.69 | -9.99% |
| 2026-10-29 | 15.21 | -3.61% |
| 2026-10-28 | 15.78 | +3.00% |
| 2026-10-27 | 15.32 | +5.87% |
| 2026-10-26 | 14.47 | -2.56% |
| 2026-10-23 | 14.85 | +4.72% |
| 2026-10-22 | 14.18 | -3.67% |
| 2026-10-21 | 14.72 | -2.84% |
| 2026-10-20 | 15.15 | +3.34% |
| 2026-10-19 | 14.66 | +0.14% |
| 2026-10-16 | 14.64 | +3.76% |
| 2026-10-15 | 14.11 | -2.01% |
| 2026-10-14 | 14.40 | -2.37% |
| 2026-10-13 | 14.75 | +1.30% |
| 2026-10-12 | 14.56 | -4.08% |
| 2026-10-09 | 15.18 | -5.42% |
近期上榜日
09/01 · 08/26 · 08/25 · 08/07 · 07/30 · 05/25 · 05/21
05/21龙虎榜 · 05/25龙虎榜 · 07/30龙虎榜 · 08/07龙虎榜 · 08/25龙虎榜 · 08/26龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1