光洋股份(002708) A股
龙虎榜 · 2026年9月3日
15.58元 +10.03% 2026年9月3日 收盘
龙虎榜净买 +1.6亿 · 机构净买 +1.1亿 · 北向净买 +1319万
龙虎榜席位
日涨幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 3.2亿 · 卖出 1.6亿 · 净买 +1.6亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9199万 | 0 | +9199万 |
| 机构专用 | 4912万 | 0 | +4912万 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3719万 | 8万 | +3712万 |
| 深股通专用 | 7359万 | 6040万 | +1319万 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 3968万 | 3539万 | +428万 |
| 机构专用 | 2517万 | 2418万 | +99万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 531万 | 1925万 | -1394万 |
| 机构专用 | 0 | 1870万 | -1870万 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 5.1亿 · 卖出 2.2亿 · 净买 +2.9亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9199万 | 0 | +9199万 |
| 机构专用 | 5607万 | 0 | +5607万 |
| 机构专用 | 4912万 | 0 | +4912万 |
| 深股通专用 | 1.3亿 | 8266万 | +4661万 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 7164万 | 3737万 | +3426万 |
| 财通证券股份有限公司湖州织里吴兴大道证券营业部 | 3500万 | 2875万 | +624万 |
| 机构专用 | 4329万 | 3953万 | +376万 |
| 中国银河证券股份有限公司湖州适园路证券营业部 | 2981万 | 2686万 | +294万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 20.69 | +5.89% |
| 2026-11-04 | 19.54 | +3.50% |
| 2026-11-03 | 18.88 | -8.08% |
| 2026-11-02 | 20.54 | +7.99% |
| 2026-10-30 | 19.02 | -8.69% |
| 2026-10-29 | 20.83 | +9.98% |
| 2026-10-28 | 18.94 | +9.99% |
| 2026-10-27 | 17.22 | +10.03% |
| 2026-10-26 | 15.65 | +9.98% |
| 2026-10-23 | 14.23 | +3.64% |
| 2026-10-22 | 13.73 | -5.38% |
| 2026-10-21 | 14.51 | -2.75% |
| 2026-10-20 | 14.92 | +3.68% |
| 2026-10-19 | 14.39 | 0.00% |
| 2026-10-16 | 14.39 | +1.27% |
| 2026-10-15 | 14.21 | -3.53% |
| 2026-10-14 | 14.73 | -5.64% |
| 2026-10-13 | 15.61 | 0.00% |
| 2026-10-12 | 15.61 | -2.13% |
| 2026-10-09 | 15.95 | -1.91% |
近期上榜日
11/05 · 11/02 · 10/30 · 10/29 · 10/28 · 10/27 · 10/26 · 09/03
09/03龙虎榜 · 10/27龙虎榜 · 10/29龙虎榜 · 10/30龙虎榜 · 11/02龙虎榜 · 11/05龙虎榜 · 10/26涨停 · 10/27涨停 · 10/28涨停 · 10/29涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1