星网宇达(002829) A股
龙虎榜 · 2026年5月20日
26.46元 +6.57% 2026年5月20日 收盘
龙虎榜净买 +9319万 · 机构净买 +9319万
龙虎榜席位
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 2.2亿 · 卖出 1.3亿 · 净买 +9319万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 8084万 | 4132万 | +3952万 |
| 机构专用 | 6811万 | 3819万 | +2992万 |
| 机构专用 | 2606万 | 1577万 | +1029万 |
| 机构专用 | 2504万 | 1781万 | +723万 |
| 机构专用 | 2271万 | 1649万 | +622万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 15.09 | +2.72% |
| 2026-11-04 | 14.69 | +1.87% |
| 2026-11-03 | 14.42 | -1.77% |
| 2026-11-02 | 14.68 | +0.07% |
| 2026-10-30 | 14.67 | -6.86% |
| 2026-10-29 | 15.75 | -7.35% |
| 2026-10-28 | 17.00 | +4.29% |
| 2026-10-27 | 16.30 | -2.98% |
| 2026-10-26 | 16.80 | +2.88% |
| 2026-10-23 | 16.33 | +3.68% |
| 2026-10-22 | 15.75 | -3.37% |
| 2026-10-21 | 16.30 | -0.18% |
| 2026-10-20 | 16.33 | +1.11% |
| 2026-10-19 | 16.15 | +1.51% |
| 2026-10-16 | 15.91 | +5.22% |
| 2026-10-15 | 15.12 | -7.47% |
| 2026-10-14 | 16.34 | -9.97% |
| 2026-10-13 | 18.15 | -0.27% |
| 2026-10-12 | 18.20 | -2.78% |
| 2026-10-09 | 18.72 | -1.27% |
近期上榜日
05/20龙虎榜 · 07/10龙虎榜 · 07/13龙虎榜 · 07/17龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1