洁美科技(002859) A股
龙虎榜 · 2026年6月29日
114.15元 +10.00% 2026年6月29日 收盘
龙虎榜净买 +1.9亿 · 机构净买 -3.3亿 · 北向净买 +8170万
龙虎榜席位
日涨幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 8.5亿 · 卖出 6.5亿 · 净买 +1.9亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 1.8亿 | 4万 | +1.8亿 |
| 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1.3亿 | 0 | +1.3亿 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1.2亿 | 249万 | +1.2亿 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1.0亿 | 1万 | +1.0亿 |
| 深股通专用 | 2.5亿 | 1.7亿 | +8170万 |
| 机构专用 | 5733万 | 1.1亿 | -5253万 |
| 机构专用 | 0 | 1.0亿 | -1.0亿 |
| 机构专用 | 0 | 1.1亿 | -1.1亿 |
| 机构专用 | 0 | 1.6亿 | -1.6亿 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 10.4亿 · 卖出 9.1亿 · 净买 +1.3亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 1.8亿 | 110万 | +1.8亿 |
| 深股通专用 | 4.1亿 | 2.5亿 | +1.5亿 |
| 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1.3亿 | 1万 | +1.3亿 |
| 机构专用 | 1.5亿 | 1.1亿 | +4943万 |
| 机构专用 | 1.7亿 | 1.6亿 | +401万 |
| 机构专用 | 0 | 1.5亿 | -1.5亿 |
| 机构专用 | 0 | 2.4亿 | -2.4亿 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 41.95 | +1.11% |
| 2026-11-04 | 41.49 | +8.39% |
| 2026-11-03 | 38.28 | -6.04% |
| 2026-11-02 | 40.74 | +1.17% |
| 2026-10-30 | 40.27 | -5.47% |
| 2026-10-29 | 42.60 | -3.29% |
| 2026-10-28 | 44.05 | +1.50% |
| 2026-10-27 | 43.40 | -3.06% |
| 2026-10-26 | 44.77 | -8.63% |
| 2026-10-23 | 49.00 | +1.81% |
| 2026-10-22 | 48.13 | -5.59% |
| 2026-10-21 | 50.98 | +1.61% |
| 2026-10-20 | 50.17 | +1.48% |
| 2026-10-19 | 49.44 | -2.10% |
| 2026-10-16 | 50.50 | -0.47% |
| 2026-10-15 | 50.74 | -4.96% |
| 2026-10-14 | 53.39 | +0.58% |
| 2026-10-13 | 53.08 | +3.07% |
| 2026-10-12 | 51.50 | -4.51% |
| 2026-10-09 | 53.93 | -3.71% |
近期上榜日
08/11 · 06/29 · 06/04 · 06/03 · 06/02 · 06/01
06/01龙虎榜 · 06/02龙虎榜 · 06/03龙虎榜 · 06/04龙虎榜 · 06/29龙虎榜 · 08/11龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1