吉大正元(003029) A股
龙虎榜 · 2026年10月22日
23.70元 -7.64% 2026年10月22日 收盘
龙虎榜净买 -2591万
龙虎榜席位
日换手率达20%的证券
单日 · 买入 7977万 · 卖出 1.1亿 · 净买 -2591万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1487万 | 1226万 | +260万 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1421万 | 1276万 | +145万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1657万 | 1845万 | -189万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2044万 | 2380万 | -336万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1369万 | 1813万 | -444万 |
| 国投证券股份有限公司绍兴延安东路营业部 | 2600 | 2028万 | -2028万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 17.33 | +3.46% |
| 2026-11-04 | 16.75 | +0.66% |
| 2026-11-03 | 16.64 | -0.36% |
| 2026-11-02 | 16.70 | +3.73% |
| 2026-10-30 | 16.10 | -4.62% |
| 2026-10-29 | 16.88 | -7.41% |
| 2026-10-28 | 18.23 | -3.08% |
| 2026-10-27 | 18.81 | -9.35% |
| 2026-10-26 | 20.75 | -9.98% |
| 2026-10-23 | 23.05 | -2.74% |
| 2026-10-22 | 23.70 | -7.64% |
| 2026-10-21 | 25.66 | -3.57% |
| 2026-10-20 | 26.61 | +10.00% |
| 2026-10-19 | 24.19 | +10.00% |
| 2026-10-16 | 21.99 | +10.01% |
| 2026-10-15 | 19.99 | +10.02% |
| 2026-10-14 | 18.17 | -4.32% |
| 2026-10-13 | 18.99 | +4.11% |
| 2026-10-12 | 18.24 | +1.79% |
| 2026-10-09 | 17.92 | +5.41% |
近期上榜日
10/23 · 10/22 · 10/21 · 10/20 · 10/19 · 10/16 · 10/15
10/16龙虎榜 · 10/20龙虎榜 · 10/21龙虎榜 · 10/22龙虎榜 · 10/23龙虎榜 · 10/15涨停 · 10/16涨停 · 10/19涨停 · 10/20涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1