佳创视讯(300264) A股
龙虎榜 · 2026年6月11日
10.97元 +17.45% 2026年6月11日 收盘
龙虎榜净买 +3845万 · 机构净买 +3983万
龙虎榜席位
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
三日 · 买入 1.8亿 · 卖出 1.4亿 · 净买 +3845万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 5620万 | 2568万 | +3052万 |
| 机构专用 | 4861万 | 3641万 | +1219万 |
| 机构专用 | 3048万 | 3145万 | -97万 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3124万 | 3262万 | -138万 |
| 机构专用 | 1687万 | 1879万 | -192万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 5.73 | +1.78% |
| 2026-11-04 | 5.63 | +3.49% |
| 2026-11-03 | 5.44 | -3.37% |
| 2026-11-02 | 5.63 | +7.65% |
| 2026-10-30 | 5.23 | -6.77% |
| 2026-10-29 | 5.61 | -2.77% |
| 2026-10-28 | 5.77 | +4.72% |
| 2026-10-27 | 5.51 | -3.33% |
| 2026-10-26 | 5.70 | -1.38% |
| 2026-10-23 | 5.78 | +4.52% |
| 2026-10-22 | 5.53 | -5.79% |
| 2026-10-21 | 5.87 | +0.17% |
| 2026-10-20 | 5.86 | +1.21% |
| 2026-10-19 | 5.79 | -1.19% |
| 2026-10-16 | 5.86 | -1.51% |
| 2026-10-15 | 5.95 | -6.30% |
| 2026-10-14 | 6.35 | +0.95% |
| 2026-10-13 | 6.29 | +4.49% |
| 2026-10-12 | 6.02 | +1.86% |
| 2026-10-09 | 5.91 | +1.37% |
近期上榜日
06/29 · 06/26 · 06/12 · 06/11 · 06/10
06/10龙虎榜 · 06/11龙虎榜 · 06/12龙虎榜 · 06/26龙虎榜 · 06/29龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1