佳创视讯(300264) A股
龙虎榜 · 2026年6月29日
8.28元 -15.25% 2026年6月29日 收盘
龙虎榜净买 -4903万 · 机构净买 -5854万
龙虎榜席位
有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券
单日 · 买入 6459万 · 卖出 1.1亿 · 净买 -4903万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1087万 | 136万 | +951万 |
| 机构专用 | 1114万 | 1549万 | -435万 |
| 机构专用 | 1233万 | 1829万 | -596万 |
| 机构专用 | 208万 | 1645万 | -1437万 |
| 机构专用 | 1806万 | 3467万 | -1660万 |
| 机构专用 | 1012万 | 2738万 | -1726万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 5.73 | +1.78% |
| 2026-11-04 | 5.63 | +3.49% |
| 2026-11-03 | 5.44 | -3.37% |
| 2026-11-02 | 5.63 | +7.65% |
| 2026-10-30 | 5.23 | -6.77% |
| 2026-10-29 | 5.61 | -2.77% |
| 2026-10-28 | 5.77 | +4.72% |
| 2026-10-27 | 5.51 | -3.33% |
| 2026-10-26 | 5.70 | -1.38% |
| 2026-10-23 | 5.78 | +4.52% |
| 2026-10-22 | 5.53 | -5.79% |
| 2026-10-21 | 5.87 | +0.17% |
| 2026-10-20 | 5.86 | +1.21% |
| 2026-10-19 | 5.79 | -1.19% |
| 2026-10-16 | 5.86 | -1.51% |
| 2026-10-15 | 5.95 | -6.30% |
| 2026-10-14 | 6.35 | +0.95% |
| 2026-10-13 | 6.29 | +4.49% |
| 2026-10-12 | 6.02 | +1.86% |
| 2026-10-09 | 5.91 | +1.37% |
近期上榜日
06/29 · 06/26 · 06/12 · 06/11 · 06/10
06/10龙虎榜 · 06/11龙虎榜 · 06/12龙虎榜 · 06/26龙虎榜 · 06/29龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1