信濠光电(301051) A股
龙虎榜 · 2026年8月10日
20.72元 +19.98% 2026年8月10日 收盘
龙虎榜净买 +3882万 · 机构净买 +2734万 · 北向净买 +351万
龙虎榜席位
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
单日 · 买入 1.2亿 · 卖出 7773万 · 净买 +3882万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1990万 | 177万 | +1814万 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 1642万 | 0 | +1642万 |
| 机构专用 | 1515万 | 0 | +1515万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1757万 | 309万 | +1448万 |
| 深股通专用 | 2811万 | 2460万 | +351万 |
| 机构专用 | 929万 | 983万 | -55万 |
| 机构专用 | 998万 | 1734万 | -736万 |
| 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 14万 | 1023万 | -1010万 |
| 国新证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 0 | 1087万 | -1087万 |
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
三日 · 买入 1.4亿 · 卖出 1.2亿 · 净买 +1960万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2156万 | 297万 | +1860万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1886万 | 610万 | +1276万 |
| 机构专用 | 1990万 | 737万 | +1253万 |
| 机构专用 | 1817万 | 1526万 | +291万 |
| 深股通专用 | 4523万 | 4556万 | -33万 |
| 机构专用 | 1773万 | 2443万 | -670万 |
| 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 103万 | 1033万 | -930万 |
| 国新证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 0 | 1087万 | -1087万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 14.36 | +4.36% |
| 2026-11-04 | 13.76 | +5.76% |
| 2026-11-03 | 13.01 | -4.76% |
| 2026-11-02 | 13.66 | +11.97% |
| 2026-10-30 | 12.20 | -5.21% |
| 2026-10-29 | 12.87 | -4.38% |
| 2026-10-28 | 13.46 | +3.46% |
| 2026-10-27 | 13.01 | -4.48% |
| 2026-10-26 | 13.62 | -1.52% |
| 2026-10-23 | 13.83 | +3.98% |
| 2026-10-22 | 13.30 | -6.21% |
| 2026-10-21 | 14.18 | -1.25% |
| 2026-10-20 | 14.36 | +1.99% |
| 2026-10-19 | 14.08 | -5.19% |
| 2026-10-16 | 14.85 | +1.57% |
| 2026-10-15 | 14.62 | -7.76% |
| 2026-10-14 | 15.85 | +0.19% |
| 2026-10-13 | 15.82 | 0.00% |
| 2026-10-12 | 15.82 | -5.72% |
| 2026-10-09 | 16.78 | -3.78% |
近期上榜日
06/26龙虎榜 · 06/29龙虎榜 · 08/10龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1