威尔高(301251) A股
龙虎榜 · 2026年7月9日
58.01元 -4.78% 2026年7月9日 收盘
龙虎榜净买 -1427万 · 机构净买 +9227万 · 北向净买 +2729万
龙虎榜席位
有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
单日 · 买入 3.4亿 · 卖出 3.6亿 · 净买 -1427万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 5383万 | 2051万 | +3332万 |
| 机构专用 | 5319万 | 2035万 | +3284万 |
| 深股通专用 | 1.8亿 | 1.5亿 | +2729万 |
| 机构专用 | 3164万 | 552万 | +2612万 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 2368万 | 148万 | +2220万 |
| 广发证券股份有限公司佛山顺德诚德路证券营业部 | 0 | 2831万 | -2831万 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | 0 | 3506万 | -3506万 |
| 浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 8万 | 3559万 | -3550万 |
| 华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 | 65万 | 5781万 | -5716万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 52.36 | -1.69% |
| 2026-11-04 | 53.26 | +7.36% |
| 2026-11-03 | 49.61 | -7.89% |
| 2026-11-02 | 53.86 | +8.52% |
| 2026-10-30 | 49.63 | -2.71% |
| 2026-10-29 | 51.01 | -8.30% |
| 2026-10-28 | 55.63 | +4.06% |
| 2026-10-27 | 53.46 | -8.02% |
| 2026-10-26 | 58.12 | -9.19% |
| 2026-10-23 | 64.00 | -1.36% |
| 2026-10-22 | 64.88 | -10.16% |
| 2026-10-21 | 72.22 | -3.85% |
| 2026-10-20 | 75.11 | -0.11% |
| 2026-10-19 | 75.19 | -0.42% |
| 2026-10-16 | 75.51 | -8.72% |
| 2026-10-15 | 82.72 | +3.21% |
| 2026-10-14 | 80.15 | +6.41% |
| 2026-10-13 | 75.32 | +2.13% |
| 2026-10-12 | 73.75 | -1.54% |
| 2026-10-09 | 74.90 | -4.89% |
近期上榜日
09/16 · 08/06 · 07/09 · 07/08 · 07/07
07/07龙虎榜 · 07/08龙虎榜 · 07/09龙虎榜 · 08/06龙虎榜 · 09/16龙虎榜 · 09/16涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1