华创 北京西直门 营业部
华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部
类型 营业部 · 年内上榜 59 次 · 涉及 26 只 · 胜率 60.0% · 数据截至 2026年11月4日
净买 19 次 · 其中涨停 2 次
涨停分布:AI应用 1 次 · 液冷 1 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 奥精医疗 688613 | — | 481万 | -481万 | -19.73% | 未涨停 |
| 2026-11-03 | 高争民爆 002827 | 0 | 297万 | -297万 | +10.00% | 涨停 |
| 2026-10-28 | 胜通能源 001331 | 1958万 | 57万 | +1902万 | +2.29% | 未涨停 |
| 2026-10-23 | 中广天择 603721 | 1226万 | — | +1226万 | +10.01% | 涨停 |
| 2026-10-16 | 涛涛车业 301345 | 155万 | 9521万 | -9366万 | -18.83% | 未涨停 |
| 2026-09-24 | 中京电子 002579 | 4990万 | 96万 | +4893万 | +3.33% | 未涨停 |
| 2026-09-23 | 兴瑞科技 002937 | 2525万 | 26万 | +2499万 | +10.00% | 涨停 |
| 2026-09-14 | 多浦乐 301528 | 0 | 5706万 | -5706万 | +19.38% | 未涨停 |
| 2026-09-03 | 华盛昌 002980 | 14万 | 1649万 | -1635万 | +10.00% | — |
| 2026-08-18 | 大北农 002385 | 1661万 | 13万 | +1649万 | +10.10% | — |
| 2026-08-18 | 国仪公司 688828 | — | 3390万 | -3390万 | -7.48% | — |
| 2026-08-14 | 龙旗科技 603341 | — | 7052万 | -7052万 | -2.69% | — |
| 2026-08-10 | 森合高科 920038 | 319万 | 763万 | -444万 | +0.68% | — |
| 2026-08-07 | 光迅科技 002281 | 2.0亿 | 1136万 | +1.9亿 | +10.00% | — |
| 2026-08-03 | 富瀚微 300613 | 89万 | 4988万 | -4899万 | +20.01% | — |
| 2026-07-27 | 中岩大地 003001 | 962万 | 0 | +962万 | -3.78% | — |
| 2026-07-23 | 凯迪股份 605288 | 274万 | — | +274万 | +10.00% | — |
| 2026-07-23 | 依依股份 001206 | 0 | 398万 | -398万 | -0.36% | — |
| 2026-07-13 | 兴业科技 002674 | 288万 | 2789万 | -2500万 | +7.01% | — |
| 2026-07-13 | 美利信 301307 | 304万 | 4681万 | -4377万 | -20.00% | — |
| 2026-07-09 | 诚达药业 301201 | 242万 | 1562万 | -1320万 | -15.63% | — |
| 2026-07-09 | 惠科股份 001399 | 171万 | 3375万 | -3205万 | +8.53% | — |
| 2026-07-09 | 威尔高 301251 | 65万 | 5781万 | -5716万 | -4.78% | — |
| 2026-07-08 | 威尔高 301251 | 5937万 | 37万 | +5900万 | +19.99% | — |
| 2026-07-07 | 威尔高 301251 | 5008万 | 0 | +5008万 | +20.00% | — |
| 2026-07-02 | 海达尔 920699 | 3693万 | 289万 | +3404万 | +15.36% | — |
| 2026-07-02 | 益生股份 002458 | 0 | 8424万 | -8424万 | +10.06% | — |
| 2026-07-01 | 多浦乐 301528 | 5833万 | 64万 | +5769万 | +4.20% | — |
| 2026-07-01 | 海达尔 920699 | 2215万 | 0 | +2215万 | +29.99% | — |
| 2026-07-01 | 快克智能 603203 | — | 1665万 | -1665万 | -10.00% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1