金禄电子(301282) A股
龙虎榜 · 2026年10月15日
49.92元 +20.00% 2026年10月15日 收盘
龙虎榜净买 +1.2亿 · 机构净买 +3211万 · 北向净买 +2506万 · 首板 · 成交额 5.6亿 · 换手率 6.56% · 首封 09:33
龙虎榜席位
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
单日 · 买入 2.1亿 · 卖出 8513万 · 净买 +1.2亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 9906万 | 9600 | +9905万 |
| 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 2882万 | 2万 | +2879万 |
| 深股通专用 | 3974万 | 1468万 | +2506万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | 1562万 | 0 | +1562万 |
| 机构专用 | 1230万 | 0 | +1230万 |
| 机构专用 | 1031万 | 848万 | +183万 |
| 华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部 | 4800 | 1065万 | -1065万 |
| 中信证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 | 2万 | 1848万 | -1846万 |
| 机构专用 | 0 | 3280万 | -3280万 |
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
三日 · 买入 4.2亿 · 卖出 3.2亿 · 净买 +1.0亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 9912万 | 8万 | +9904万 |
| 机构专用 | 9568万 | 2716万 | +6852万 |
| 机构专用 | 3190万 | 2767万 | +422万 |
| 机构专用 | 3272万 | 3637万 | -365万 |
| 机构专用 | 2868万 | 3287万 | -418万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2100万 | 3123万 | -1023万 |
| 深股通专用 | 1.1亿 | 1.3亿 | -1731万 |
| 机构专用 | 0 | 3280万 | -3280万 |
涨停记录
首板 · PCB · AI算力PCB + 业绩预增 + 汽车PCB · 首次封板 09:33 · 换手板
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 33.45 | -2.96% |
| 2026-11-04 | 34.47 | +6.98% |
| 2026-11-03 | 32.22 | -6.06% |
| 2026-11-02 | 34.30 | +6.22% |
| 2026-10-30 | 32.29 | -1.19% |
| 2026-10-29 | 32.68 | -9.05% |
| 2026-10-28 | 35.93 | -0.11% |
| 2026-10-27 | 35.97 | -7.79% |
| 2026-10-26 | 39.01 | -3.06% |
| 2026-10-23 | 40.24 | +1.49% |
| 2026-10-22 | 39.65 | -5.37% |
| 2026-10-21 | 41.90 | -5.23% |
| 2026-10-20 | 44.21 | -3.09% |
| 2026-10-19 | 45.62 | +0.24% |
| 2026-10-16 | 45.51 | -8.83% |
| 2026-10-15 | 49.92 | +20.00% |
| 2026-10-14 | 41.60 | +6.94% |
| 2026-10-13 | 38.90 | +6.02% |
| 2026-10-12 | 36.69 | -4.45% |
| 2026-10-09 | 38.40 | -5.42% |
近期上榜日
10/15 · 08/18 · 08/17 · 07/08 · 06/10
06/10龙虎榜 · 07/08龙虎榜 · 08/17龙虎榜 · 08/18龙虎榜 · 10/15龙虎榜 · 10/15涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1