华微电子(600360) A股
龙虎榜 · 2026年7月2日
14.10元 -0.28% 2026年7月2日 收盘
龙虎榜净买 +1.8亿
龙虎榜席位
日振幅值达15%的证券
单日 · 买入 2.7亿 · 卖出 8570万 · 净买 +1.8亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 7783万 | — | +7783万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5184万 | — | +5184万 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 4965万 | — | +4965万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 4912万 | — | +4912万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 4136万 | — | +4136万 |
| 华泰证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 | — | 1555万 | -1555万 |
| 国海证券股份有限公司梧州大学路证券营业部 | — | 1687万 | -1687万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | — | 1702万 | -1702万 |
| 平安证券股份有限公司江苏分公司 | — | 1732万 | -1732万 |
| 华安证券股份有限公司浙江分公司 | — | 1893万 | -1893万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 8.71 | +0.93% |
| 2026-11-04 | 8.63 | +5.50% |
| 2026-11-03 | 8.18 | -2.04% |
| 2026-11-02 | 8.35 | +2.58% |
| 2026-10-30 | 8.14 | -7.71% |
| 2026-10-29 | 8.82 | -3.71% |
| 2026-10-28 | 9.16 | +2.00% |
| 2026-10-27 | 8.98 | -3.10% |
| 2026-10-26 | 9.27 | -4.53% |
| 2026-10-23 | 9.71 | -0.10% |
| 2026-10-22 | 9.72 | +5.65% |
| 2026-10-21 | 9.20 | +1.21% |
| 2026-10-20 | 9.09 | +1.91% |
| 2026-10-19 | 8.92 | -1.87% |
| 2026-10-16 | 9.09 | +0.33% |
| 2026-10-15 | 9.06 | -3.72% |
| 2026-10-14 | 9.41 | -2.29% |
| 2026-10-13 | 9.63 | -0.41% |
| 2026-10-12 | 9.67 | -4.92% |
| 2026-10-09 | 10.17 | -0.29% |
近期上榜日
07/16 · 07/14 · 07/13 · 07/10 · 07/09 · 07/02 · 05/20
05/20龙虎榜 · 07/02龙虎榜 · 07/09龙虎榜 · 07/10龙虎榜 · 07/13龙虎榜 · 07/14龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1