ST龙元(600491) A股
龙虎榜 · 2026年9月14日
1.91元 +8.52% 2026年9月14日 收盘
龙虎榜净买 -113万
龙虎榜席位
日振幅值达15%的证券
单日 · 买入 2224万 · 卖出 2337万 · 净买 -113万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 480万 | — | +480万 |
| 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 438万 | — | +438万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 365万 | — | +365万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 486万 | 416万 | +70万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 454万 | 553万 | -99万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | — | 401万 | -401万 |
| 开源证券股份有限公司徐州分公司 | — | 425万 | -425万 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | — | 541万 | -541万 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 5870万 · 卖出 6438万 · 净买 -568万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1222万 | — | +1222万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1165万 | — | +1165万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1125万 | — | +1125万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1150万 | 1100万 | +50万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1207万 | 1597万 | -390万 |
| 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | — | 1118万 | -1118万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | — | 1284万 | -1284万 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | — | 1339万 | -1339万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.35 | +4.65% |
| 2026-11-04 | 1.29 | +0.78% |
| 2026-11-03 | 1.28 | +2.40% |
| 2026-11-02 | 1.25 | 0.00% |
| 2026-10-30 | 1.25 | -0.79% |
| 2026-10-29 | 1.26 | -5.26% |
| 2026-10-28 | 1.33 | -2.21% |
| 2026-10-27 | 1.36 | 0.00% |
| 2026-10-26 | 1.36 | -1.45% |
| 2026-10-23 | 1.38 | +1.47% |
| 2026-10-22 | 1.36 | -4.23% |
| 2026-10-21 | 1.42 | +3.65% |
| 2026-10-20 | 1.37 | 0.00% |
| 2026-10-19 | 1.37 | -2.84% |
| 2026-10-16 | 1.41 | +1.44% |
| 2026-10-15 | 1.39 | +0.72% |
| 2026-10-14 | 1.38 | -2.82% |
| 2026-10-13 | 1.42 | -1.39% |
| 2026-10-12 | 1.44 | -2.70% |
| 2026-10-09 | 1.48 | -1.33% |
近期上榜日
09/14 · 09/10 · 08/26 · 08/17 · 08/13 · 07/16 · 07/13 · 07/02 · 06/29 · 06/22 · 06/01
06/01龙虎榜 · 06/22龙虎榜 · 06/29龙虎榜 · 07/02龙虎榜 · 07/13龙虎榜 · 07/16龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1