长飞光纤(601869) A股
龙虎榜 · 2026年6月4日
455.89元 +2.45% 2026年6月4日 收盘
龙虎榜净买 +6.6亿 · 北向净买 +5.7亿
龙虎榜席位
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 43.1亿 · 卖出 36.6亿 · 净买 +6.6亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 20.8亿 | 15.1亿 | +5.7亿 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 5.2亿 | 4.4亿 | +7725万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5.3亿 | 4.7亿 | +5913万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 7.0亿 | 7.2亿 | -2536万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 4.8亿 | 5.1亿 | -2882万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 262.85 | -3.19% |
| 2026-11-04 | 271.50 | +7.58% |
| 2026-11-03 | 252.37 | -7.73% |
| 2026-11-02 | 273.50 | +8.15% |
| 2026-10-30 | 252.88 | -7.57% |
| 2026-10-29 | 273.60 | -8.91% |
| 2026-10-28 | 300.35 | +3.74% |
| 2026-10-27 | 289.51 | -2.78% |
| 2026-10-26 | 297.80 | -7.73% |
| 2026-10-23 | 322.75 | +0.42% |
| 2026-10-22 | 321.40 | -8.38% |
| 2026-10-21 | 350.80 | +3.45% |
| 2026-10-20 | 339.09 | -0.27% |
| 2026-10-19 | 340.00 | +2.56% |
| 2026-10-16 | 331.50 | -0.48% |
| 2026-10-15 | 333.10 | -6.80% |
| 2026-10-14 | 357.40 | -3.53% |
| 2026-10-13 | 370.48 | +2.29% |
| 2026-10-12 | 362.18 | -6.62% |
| 2026-10-09 | 387.87 | -1.55% |
近期上榜日
08/25 · 08/06 · 08/05 · 07/30 · 06/23 · 06/04
06/04龙虎榜 · 06/23龙虎榜 · 07/30龙虎榜 · 08/05龙虎榜 · 08/06龙虎榜 · 08/25龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1