爱丽家居(603221) A股
龙虎榜 · 2026年9月2日
33.37元 +9.23% 2026年9月2日 收盘
龙虎榜净买 +553万
龙虎榜席位
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 7741万 · 卖出 7189万 · 净买 +553万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1426万 | — | +1426万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1373万 | — | +1373万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1926万 | 1441万 | +485万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大渡河路证券营业部 | 1662万 | 1774万 | -112万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1354万 | 1810万 | -456万 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | — | 1079万 | -1079万 |
| 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | — | 1084万 | -1084万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 17.85 | +2.70% |
| 2026-11-04 | 17.38 | +3.76% |
| 2026-11-03 | 16.75 | -5.42% |
| 2026-11-02 | 17.71 | +4.98% |
| 2026-10-30 | 16.87 | -7.31% |
| 2026-10-29 | 18.20 | -3.04% |
| 2026-10-28 | 18.77 | +1.96% |
| 2026-10-27 | 18.41 | -6.36% |
| 2026-10-26 | 19.66 | -3.72% |
| 2026-10-23 | 20.42 | -2.30% |
| 2026-10-22 | 20.90 | -8.53% |
| 2026-10-21 | 22.85 | +0.53% |
| 2026-10-20 | 22.73 | -0.44% |
| 2026-10-19 | 22.83 | -4.04% |
| 2026-10-16 | 23.79 | +7.21% |
| 2026-10-15 | 22.19 | -7.43% |
| 2026-10-14 | 23.97 | -2.00% |
| 2026-10-13 | 24.46 | -1.96% |
| 2026-10-12 | 24.95 | -1.89% |
| 2026-10-09 | 25.43 | +4.69% |
近期上榜日
09/22 · 09/03 · 09/02 · 08/20 · 07/31 · 07/29 · 07/27 · 07/23 · 07/21
07/21龙虎榜 · 07/23龙虎榜 · 07/27龙虎榜 · 07/29龙虎榜 · 07/31龙虎榜 · 08/20龙虎榜 · 09/22涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1