爱丽家居(603221) A股
龙虎榜 · 2026年9月3日
30.03元 -10.01% 2026年9月3日 收盘
龙虎榜净买 -373万
龙虎榜席位
日跌幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 1544万 · 卖出 1917万 · 净买 -373万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 | 295万 | — | +295万 |
| 华宝证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 291万 | — | +291万 |
| 中国银河证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 286万 | — | +286万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 281万 | — | +281万 |
| 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 392万 | 511万 | -119万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | — | 253万 | -253万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | — | 302万 | -302万 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | — | 424万 | -424万 |
| 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | — | 428万 | -428万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 17.85 | +2.70% |
| 2026-11-04 | 17.38 | +3.76% |
| 2026-11-03 | 16.75 | -5.42% |
| 2026-11-02 | 17.71 | +4.98% |
| 2026-10-30 | 16.87 | -7.31% |
| 2026-10-29 | 18.20 | -3.04% |
| 2026-10-28 | 18.77 | +1.96% |
| 2026-10-27 | 18.41 | -6.36% |
| 2026-10-26 | 19.66 | -3.72% |
| 2026-10-23 | 20.42 | -2.30% |
| 2026-10-22 | 20.90 | -8.53% |
| 2026-10-21 | 22.85 | +0.53% |
| 2026-10-20 | 22.73 | -0.44% |
| 2026-10-19 | 22.83 | -4.04% |
| 2026-10-16 | 23.79 | +7.21% |
| 2026-10-15 | 22.19 | -7.43% |
| 2026-10-14 | 23.97 | -2.00% |
| 2026-10-13 | 24.46 | -1.96% |
| 2026-10-12 | 24.95 | -1.89% |
| 2026-10-09 | 25.43 | +4.69% |
近期上榜日
09/22 · 09/03 · 09/02 · 08/20 · 07/31 · 07/29 · 07/27 · 07/23 · 07/21
07/21龙虎榜 · 07/23龙虎榜 · 07/27龙虎榜 · 07/29龙虎榜 · 07/31龙虎榜 · 08/20龙虎榜 · 09/22涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1