再升科技(603601) A股
龙虎榜 · 2026年9月11日
10.79元 +8.33% 2026年9月11日 收盘
龙虎榜净买 -2378万 · 北向净买 +1807万 · 首板
龙虎榜席位
日换手率达20%的证券
单日 · 买入 4.2亿 · 卖出 4.5亿 · 净买 -2378万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 5287万 | — | +5287万 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 4744万 | — | +4744万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4613万 | — | +4613万 |
| 沪股通专用 | 2.2亿 | 2.1亿 | +1807万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 5108万 | 4611万 | +497万 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | — | 4400万 | -4400万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | — | 5212万 | -5212万 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | — | 9715万 | -9715万 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 7.4亿 · 卖出 6.5亿 · 净买 +8961万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 8255万 | — | +8255万 |
| 沪股通专用 | 4.1亿 | 3.3亿 | +8210万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 7797万 | — | +7797万 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9098万 | 9715万 | -617万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 7517万 | 8578万 | -1061万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | — | 6578万 | -6578万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | — | 7045万 | -7045万 |
涨停记录
首板 · 商业航天 · 石英纤维 + PTFE + 商业航天
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 8.13 | +2.26% |
| 2026-11-04 | 7.95 | +5.86% |
| 2026-11-03 | 7.51 | -4.33% |
| 2026-11-02 | 7.85 | +0.90% |
| 2026-10-30 | 7.78 | -1.39% |
| 2026-10-29 | 7.89 | +2.33% |
| 2026-10-28 | 7.71 | +5.18% |
| 2026-10-27 | 7.33 | -3.55% |
| 2026-10-26 | 7.60 | -2.19% |
| 2026-10-23 | 7.77 | -0.89% |
| 2026-10-22 | 7.84 | -6.11% |
| 2026-10-21 | 8.35 | +2.71% |
| 2026-10-20 | 8.13 | +2.26% |
| 2026-10-19 | 7.95 | -1.12% |
| 2026-10-16 | 8.04 | +1.39% |
| 2026-10-15 | 7.93 | -5.93% |
| 2026-10-14 | 8.43 | -4.31% |
| 2026-10-13 | 8.81 | +0.92% |
| 2026-10-12 | 8.73 | -5.83% |
| 2026-10-09 | 9.27 | -5.50% |
近期上榜日
09/11 · 09/10 · 06/02 · 06/01 · 05/28 · 05/25 · 05/19
05/19龙虎榜 · 05/25龙虎榜 · 05/28龙虎榜 · 06/01龙虎榜 · 06/02龙虎榜 · 09/10龙虎榜 · 09/10涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1