华康股份(605077) A股
龙虎榜 · 2026年6月4日
14.12元 -9.78% 2026年6月4日 收盘
龙虎榜净买 -1194万 · 北向净买 -1002万
龙虎榜席位
日跌幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 3545万 · 卖出 4739万 · 净买 -1194万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 497万 | — | +497万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 449万 | — | +449万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 526万 | 363万 | +163万 |
| 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 318万 | 728万 | -410万 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | — | 424万 | -424万 |
| 浙商证券股份有限公司开化长兴路证券营业部 | — | 467万 | -467万 |
| 沪股通专用 | 1755万 | 2758万 | -1002万 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 1.2亿 · 卖出 1.5亿 · 净买 -3664万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 1535万 | — | +1535万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1465万 | — | +1465万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1436万 | — | +1436万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1280万 | 2088万 | -809万 |
| 沪股通专用 | 6069万 | 7696万 | -1627万 |
| 江海证券有限公司北京东三环北路证券营业部 | — | 1859万 | -1859万 |
| 光大证券股份有限公司烟台锦华街证券营业部 | — | 1878万 | -1878万 |
| 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | — | 1927万 | -1927万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 10.38 | +1.96% |
| 2026-11-04 | 10.18 | +0.39% |
| 2026-11-03 | 10.14 | +0.90% |
| 2026-11-02 | 10.05 | +2.03% |
| 2026-10-30 | 9.85 | -1.99% |
| 2026-10-29 | 10.05 | -2.71% |
| 2026-10-28 | 10.33 | -0.48% |
| 2026-10-27 | 10.38 | -3.44% |
| 2026-10-26 | 10.75 | +0.94% |
| 2026-10-23 | 10.65 | +1.14% |
| 2026-10-22 | 10.53 | -2.86% |
| 2026-10-21 | 10.84 | -0.28% |
| 2026-10-20 | 10.87 | +0.18% |
| 2026-10-19 | 10.85 | -1.45% |
| 2026-10-16 | 11.01 | +1.01% |
| 2026-10-15 | 10.90 | -3.45% |
| 2026-10-14 | 11.29 | -2.00% |
| 2026-10-13 | 11.52 | +0.09% |
| 2026-10-12 | 11.51 | -2.87% |
| 2026-10-09 | 11.85 | +1.28% |
近期上榜日
06/03龙虎榜 · 06/04龙虎榜 · 09/09龙虎榜 · 09/08涨停 · 09/09涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1