华丰股份(605100) A股
龙虎榜 · 2026年10月29日
36.88元 +6.47% 2026年10月29日 收盘
龙虎榜净买 +4300万 · 机构净买 +4860万 · 北向净买 -281万
龙虎榜席位
日振幅值达15%的证券
单日 · 买入 1.1亿 · 卖出 6790万 · 净买 +4300万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 4860万 | — | +4860万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1791万 | 1087万 | +704万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2504万 | 2513万 | -9万 |
| 中国中金财富证券有限公司深圳五和大道证券营业部 | 820万 | 834万 | -15万 |
| 沪股通专用 | 1116万 | 1398万 | -281万 |
| 中信证券股份有限公司北京分公司 | — | 959万 | -959万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 25.33 | -5.06% |
| 2026-11-04 | 26.68 | -7.33% |
| 2026-11-03 | 28.79 | -10.00% |
| 2026-11-02 | 31.99 | -4.99% |
| 2026-10-30 | 33.67 | -8.70% |
| 2026-10-29 | 36.88 | +6.47% |
| 2026-10-28 | 34.64 | +2.49% |
| 2026-10-27 | 33.80 | -8.77% |
| 2026-10-26 | 37.05 | -2.19% |
| 2026-10-23 | 37.88 | +0.61% |
| 2026-10-22 | 37.65 | -2.28% |
| 2026-10-21 | 38.53 | -2.11% |
| 2026-10-20 | 39.36 | +4.57% |
| 2026-10-19 | 37.64 | -2.49% |
| 2026-10-16 | 38.60 | +0.86% |
| 2026-10-15 | 38.27 | -0.52% |
| 2026-10-14 | 38.47 | -5.20% |
| 2026-10-13 | 40.58 | +0.27% |
| 2026-10-12 | 40.47 | -1.56% |
| 2026-10-09 | 41.11 | +7.06% |
近期上榜日
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1