鼎阳科技(688112) A股
龙虎榜 · 2026年8月18日
69.83元 +20.00% 2026年8月18日 收盘
龙虎榜净买 +1090万 · 机构净买 +2266万 · 北向净买 -2210万
龙虎榜席位
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
单日 · 买入 1.2亿 · 卖出 1.1亿 · 净买 +1090万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东北证券股份有限公司佛山分公司 | 4885万 | — | +4885万 |
| 机构专用 | 2266万 | — | +2266万 |
| 国泰海通证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 1328万 | — | +1328万 |
| 国信证券股份有限公司珠海兴业路证券营业部 | 831万 | — | +831万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | — | 904万 | -904万 |
| 金融街证券股份有限公司长春东南湖大路证券营业部 | — | 912万 | -912万 |
| 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 | — | 2093万 | -2093万 |
| 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | — | 2100万 | -2100万 |
| 沪股通专用 | 2454万 | 4664万 | -2210万 |
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
三日 · 买入 1.7亿 · 卖出 1.9亿 · 净买 -2625万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东北证券股份有限公司佛山分公司 | 4885万 | — | +4885万 |
| 机构专用 | 2266万 | — | +2266万 |
| 国泰海通证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 1356万 | — | +1356万 |
| 申万宏源证券有限公司上海杨浦区平凉路证券营业部 | 1283万 | — | +1283万 |
| 金融街证券股份有限公司长春东南湖大路证券营业部 | — | 912万 | -912万 |
| 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 | — | 2093万 | -2093万 |
| 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | — | 2124万 | -2124万 |
| 沪股通专用 | 6839万 | 1.0亿 | -3545万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | — | 3740万 | -3740万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 61.45 | -4.80% |
| 2026-11-04 | 64.55 | +11.68% |
| 2026-11-03 | 57.80 | -7.99% |
| 2026-11-02 | 62.82 | +4.79% |
| 2026-10-30 | 59.95 | -9.03% |
| 2026-10-29 | 65.90 | -6.83% |
| 2026-10-28 | 70.73 | +7.84% |
| 2026-10-27 | 65.59 | -7.07% |
| 2026-10-26 | 70.58 | -4.49% |
| 2026-10-23 | 73.90 | +0.04% |
| 2026-10-22 | 73.87 | -3.94% |
| 2026-10-21 | 76.90 | -1.33% |
| 2026-10-20 | 77.94 | +2.55% |
| 2026-10-19 | 76.00 | -3.68% |
| 2026-10-16 | 78.90 | -1.62% |
| 2026-10-15 | 80.20 | -4.92% |
| 2026-10-14 | 84.35 | -1.58% |
| 2026-10-13 | 85.70 | +4.40% |
| 2026-10-12 | 82.09 | -6.03% |
| 2026-10-09 | 87.36 | -4.71% |
近期上榜日
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1