*ST卓然(688121) A股
龙虎榜 · 2026年10月20日
0.82元 -15.46% 2026年10月20日 收盘
龙虎榜净买 -122万
龙虎榜席位
有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券;有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
单日 · 买入 221万 · 卖出 342万 · 净买 -122万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 49万 | — | +49万 |
| 中信证券股份有限公司如皋福寿路证券营业部 | 48万 | — | +48万 |
| 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 38万 | — | +38万 |
| 天风证券股份有限公司杭州南都银座证券营业部 | 36万 | — | +36万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 49万 | 62万 | -13万 |
| 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | — | 47万 | -47万 |
| 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | — | 47万 | -47万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | — | 61万 | -61万 |
| 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 | — | 125万 | -125万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 0.40 | -6.98% |
| 2026-10-23 | 0.43 | -20.37% |
| 2026-10-22 | 0.54 | -19.40% |
| 2026-10-21 | 0.67 | -18.29% |
| 2026-10-20 | 0.82 | -15.46% |
| 2026-10-19 | 0.97 | +19.75% |
| 2026-10-16 | 0.81 | 0.00% |
| 2026-10-15 | 0.81 | -10.99% |
| 2026-10-14 | 0.91 | +1.11% |
| 2026-10-13 | 0.90 | -6.25% |
| 2026-10-12 | 0.96 | -4.95% |
| 2026-10-09 | 1.01 | -6.48% |
| 2026-10-08 | 1.08 | +5.88% |
| 2026-09-30 | 1.02 | -6.42% |
| 2026-09-29 | 1.09 | -4.39% |
| 2026-09-28 | 1.14 | -1.72% |
| 2026-09-24 | 1.16 | 0.00% |
| 2026-09-23 | 1.16 | -12.12% |
| 2026-09-22 | 1.32 | -4.35% |
| 2026-09-21 | 1.38 | +20.00% |
近期上榜日
10/23 · 10/22 · 10/21 · 10/20 · 10/19 · 09/21 · 09/14 · 07/13 · 07/09 · 07/08 · 07/07
07/07龙虎榜 · 07/08龙虎榜 · 07/09龙虎榜 · 07/13龙虎榜 · 09/14龙虎榜 · 09/21龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1