菊乐股份(920309) A股
龙虎榜 · 2026年11月18日
39.75元 -29.99% 2026年11月18日 收盘
龙虎榜净买 -1133万 · 机构净买 +246万
龙虎榜席位
日换手率达20%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-20%的证券
单日 · 买入 2073万 · 卖出 3206万 · 净买 -1133万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国投证券股份有限公司揭阳普宁南华路证券营业部 | 377万 | 4500 | +377万 |
| 机构专用 | 339万 | 92万 | +246万 |
| 万联证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 406万 | 352万 | +54万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 303万 | 393万 | -90万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 348万 | 465万 | -116万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 286万 | 425万 | -138万 |
| 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 13万 | 448万 | -435万 |
| 方正证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 0 | 455万 | -455万 |
| 国泰海通证券股份有限公司福建厦门国际金融中心营业部 | 0 | 575万 | -575万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-19 | 35.96 | -9.53% |
| 2026-11-18 | 39.75 | -29.99% |
| 2026-11-17 | 56.78 | — |
近期上榜日
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1