*ST康乐(920575) A股
龙虎榜 · 2026年7月31日
4.71元 +23.95% 2026年7月31日 收盘
龙虎榜净买 -1111万
龙虎榜席位
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
单日 · 买入 1729万 · 卖出 2840万 · 净买 -1111万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 广发证券股份有限公司南京汉中路营业部 | 668万 | 0 | +668万 |
| 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 247万 | 500 | +247万 |
| 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 211万 | 3万 | +209万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 204万 | 46万 | +158万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 205万 | 123万 | +82万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 134万 | 194万 | -60万 |
| 中国中金财富证券有限公司成都一环路北三段万达广场证券营业部 | 0 | 180万 | -180万 |
| 国泰海通证券股份有限公司苏州张家港人民中路营业部 | 11万 | 283万 | -272万 |
| 国新证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 0 | 622万 | -622万 |
| 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 48万 | 1389万 | -1341万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 5.56 | +3.93% |
| 2026-11-04 | 5.35 | -2.37% |
| 2026-11-03 | 5.48 | +5.38% |
| 2026-11-02 | 5.20 | -8.13% |
| 2026-10-30 | 5.66 | -9.58% |
| 2026-10-29 | 6.26 | -6.01% |
| 2026-10-28 | 6.66 | -5.13% |
| 2026-10-27 | 7.02 | +5.09% |
| 2026-10-26 | 6.68 | +7.40% |
| 2026-10-23 | 6.22 | +4.89% |
| 2026-10-22 | 5.93 | -3.73% |
| 2026-10-21 | 6.16 | 0.00% |
| 2026-10-20 | 6.16 | -1.28% |
| 2026-10-19 | 6.24 | +0.65% |
| 2026-10-16 | 6.20 | +1.81% |
| 2026-10-15 | 6.09 | +0.66% |
| 2026-10-14 | 6.05 | +15.90% |
| 2026-10-13 | 5.22 | -6.28% |
| 2026-10-12 | 5.57 | +17.51% |
| 2026-10-09 | 4.74 | -3.27% |
近期上榜日
05/26龙虎榜 · 07/31龙虎榜 · 08/03龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1