国金 成都武成大街 营业部
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部
类型 营业部 · 年内上榜 44 次 · 涉及 4 只 · 数据截至 2026年10月16日
净买 6 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 三星新材 603578 | — | 58万 | -58万 | -9.99% | 未涨停 |
| 2026-10-16 | 皇台酒业 000995 | 47万 | 1434万 | -1387万 | +6.81% | 未涨停 |
| 2026-10-15 | 慈文传媒 002343 | 70万 | 1803万 | -1733万 | +10.00% | 涨停 |
| 2026-10-12 | 慈文传媒 002343 | 4万 | 1329万 | -1325万 | +10.03% | 涨停 |
| 2026-10-12 | 时代万恒 600241 | — | 3428万 | -3428万 | +10.03% | 涨停 |
| 2026-10-12 | 时代万恒 600241 | — | 3439万 | -3439万 | +10.03% | 涨停 |
| 2026-09-11 | 云煤能源 600792 | — | 3939万 | -3939万 | -4.81% | 未涨停 |
| 2026-09-08 | ST富煌 002743 | 178万 | 805万 | -627万 | -10.02% | 未涨停 |
| 2026-09-01 | 郑州煤电 600121 | — | 3656万 | -3656万 | +9.98% | — |
| 2026-08-24 | 百花医药 600721 | — | 2307万 | -2307万 | +7.09% | — |
| 2026-08-13 | 北京文化 000802 | 71万 | 2039万 | -1968万 | +10.02% | — |
| 2026-08-03 | *ST康乐 920575 | 87万 | 1438万 | -1351万 | +16.35% | — |
| 2026-07-31 | *ST康乐 920575 | 48万 | 1389万 | -1341万 | +23.95% | — |
| 2026-06-29 | 太极实业 600667 | 1.5亿 | — | +1.5亿 | +7.89% | — |
| 2026-06-26 | 圣晖集成 603163 | — | 1537万 | -1537万 | +10.00% | — |
| 2026-06-23 | 六国化工 600470 | — | 1857万 | -1857万 | +9.98% | — |
| 2026-06-22 | 东方碳素 920175 | 0 | 810万 | -810万 | +24.79% | — |
| 2026-06-18 | 天龙退 300029 | 0 | 93万 | -93万 | -92.78% | — |
| 2026-06-18 | 太极实业 600667 | 4.1亿 | 4.2亿 | -1022万 | +9.99% | — |
| 2026-06-05 | 东方碳素 920175 | 12万 | 809万 | -797万 | +20.52% | — |
| 2026-06-04 | 郑州煤电 600121 | — | 2035万 | -2035万 | +0.18% | — |
| 2026-06-03 | 退市国化 600636 | — | 132万 | -132万 | -9.78% | — |
| 2026-06-03 | 郑州煤电 600121 | — | 2266万 | -2266万 | +10.06% | — |
| 2026-06-02 | 郑州煤电 600121 | — | 4363万 | -4363万 | +10.00% | — |
| 2026-06-01 | 郑州煤电 600121 | — | 1249万 | -1249万 | +10.07% | — |
| 2026-05-19 | 辽宁能源 600758 | — | 1819万 | -1819万 | +10.00% | — |
| 2026-05-18 | 贵广网络 600996 | — | 422万 | -422万 | +10.04% | — |
| 2026-05-12 | 康欣新材 600076 | — | 2055万 | -2055万 | +10.10% | — |
| 2026-05-07 | *ST康乐 920575 | 582万 | 29万 | +553万 | -7.04% | — |
| 2026-04-30 | 达意隆 002209 | 932万 | 0 | +932万 | -9.98% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1