国信 福建分公司 营业部
国信证券股份有限公司福建分公司
类型 营业部 · 年内上榜 43 次 · 涉及 21 只 · 胜率 31.6% · 数据截至 2026年11月3日
净买 15 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 萃华退 002731 | 16万 | 0 | +16万 | -4.17% | 未涨停 |
| 2026-11-02 | *ST实达 600734 | 87万 | — | +87万 | +10.13% | 未涨停 |
| 2026-09-24 | 路桥信息 920748 | 47万 | 1578万 | -1531万 | +29.99% | 未涨停 |
| 2026-09-15 | 宏工科技 301662 | 8万 | 783万 | -775万 | +15.03% | 未涨停 |
| 2026-09-02 | 路桥信息 920748 | 0 | 1283万 | -1283万 | +21.64% | — |
| 2026-08-25 | ST佳缘 301117 | 0 | 57万 | -57万 | -19.98% | — |
| 2026-08-12 | 珈凯生物 920165 | 660万 | 354万 | +306万 | -10.04% | — |
| 2026-08-03 | 千岸科技 920065 | 0 | 329万 | -329万 | -1.03% | — |
| 2026-07-31 | 千岸科技 920065 | 371万 | 0 | +371万 | -2.26% | — |
| 2026-07-30 | 维琪科技 920176 | 0 | 874万 | -874万 | -19.43% | — |
| 2026-07-29 | 维琪科技 920176 | 915万 | 15万 | +900万 | -25.35% | — |
| 2026-07-29 | 维琪科技 920176 | 915万 | 15万 | +900万 | -25.35% | — |
| 2026-07-14 | 欧伦电气 920081 | 0 | 420万 | -420万 | +2.40% | — |
| 2026-07-13 | 欧伦电气 920081 | 433万 | 164万 | +269万 | -14.87% | — |
| 2026-07-13 | 永励精密 920136 | 280万 | 112万 | +168万 | -14.69% | — |
| 2026-07-03 | 吉和昌 920193 | 46万 | 3145万 | -3099万 | +29.99% | — |
| 2026-07-02 | 益坤电气 920222 | 1万 | 288万 | -287万 | -12.10% | — |
| 2026-07-01 | 益坤电气 920222 | 330万 | 1万 | +329万 | +8.52% | — |
| 2026-06-30 | ST荃银 300087 | 273万 | 5400 | +272万 | -20.06% | — |
| 2026-06-23 | 路桥信息 920748 | 0 | 516万 | -516万 | +16.74% | — |
| 2026-06-22 | *ST棒杰 002634 | 0 | 292万 | -292万 | -5.05% | — |
| 2026-06-12 | 龙辰科技 920161 | 21万 | 1150万 | -1129万 | -6.58% | — |
| 2026-06-11 | 龙辰科技 920161 | 1255万 | 11万 | +1244万 | -12.71% | — |
| 2026-06-10 | 彩客科技 920206 | 0 | 734万 | -734万 | -17.87% | — |
| 2026-06-09 | 新睿电子 920211 | 2万 | 1065万 | -1063万 | -13.33% | — |
| 2026-06-08 | 新睿电子 920211 | 1101万 | 746万 | +355万 | -7.92% | — |
| 2026-06-02 | 雷神科技 920190 | 13万 | 1401万 | -1388万 | +19.02% | — |
| 2026-06-01 | 雷神科技 920190 | 1150万 | 50万 | +1100万 | +30.00% | — |
| 2026-06-01 | 雷神科技 920190 | 1150万 | 58万 | +1093万 | +30.00% | — |
| 2026-06-01 | 慧为智能 920876 | 541万 | 0 | +541万 | +29.95% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1