中信 北京京城大厦 营业部
中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部
类型 营业部
净买 6 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 上海亚虹 603159 | — | 1698万 | -1698万 | -3.33% | 未涨停 |
| 2026-09-10 | 海鸥住工 002084 | 5607万 | 7100 | +5607万 | -9.80% | 未涨停 |
| 2026-09-09 | 海鸥住工 002084 | 1480万 | 0 | +1480万 | -10.00% | 未涨停 |
| 2026-08-17 | 中石科技 300684 | 0 | 2055万 | -2055万 | +20.00% | — |
| 2026-08-12 | 蓝盾光电 300862 | 1970万 | 0 | +1970万 | +19.98% | — |
| 2026-07-02 | *ST美丽 000010 | 0 | 180万 | -180万 | +5.03% | — |
| 2026-06-30 | 银河微电 688689 | 1801万 | — | +1801万 | +15.82% | — |
| 2026-06-26 | 卓郎智能 600545 | — | 374万 | -374万 | +10.08% | — |
| 2026-06-25 | 工大高科 688367 | — | 2288万 | -2288万 | -11.69% | — |
| 2026-06-22 | 工大高科 688367 | 2422万 | — | +2422万 | +19.99% | — |
| 2026-05-29 | 泓淋电力 301439 | 0 | 626万 | -626万 | +19.99% | — |
| 2026-05-27 | 凯恩股份 002012 | 4844万 | 2354万 | +2490万 | +10.03% | — |
| 2026-05-13 | 辽宁能源 600758 | — | 2330万 | -2330万 | +10.05% | — |
| 2026-04-16 | 长信科技 300088 | 43万 | 3793万 | -3750万 | +14.10% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1