开源 西安高新成章路 营业部
开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部
类型 营业部 · 年内上榜 126 次 · 涉及 86 只 · 胜率 41.4% · 数据截至 2026年11月5日
净买 39 次 · 其中涨停 8 次 · 连板 4 次
涨停分布:AI应用 1 次 · 羊字辈 1 次 · 机器人 1 次 · 低空经济 1 次 · 半导体 1 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 福石控股 300071 | 4524万 | 0 | +4524万 | +20.05% | 涨停 |
| 2026-11-05 | 劲旅环境 001230 | 0 | 1368万 | -1368万 | -0.83% | 未涨停 |
| 2026-11-03 | 劲旅环境 001230 | 0 | 1368万 | -1368万 | -9.52% | 未涨停 |
| 2026-11-02 | 襄阳轴承 000678 | 4634万 | 34万 | +4600万 | +10.01% | 涨停 |
| 2026-10-30 | 埃斯顿 002747 | 6724万 | 2万 | +6722万 | +2.96% | 未涨停 |
| 2026-10-30 | 多伦科技 603528 | — | 2775万 | -2775万 | -10.03% | 未涨停 |
| 2026-10-28 | 多伦科技 603528 | — | 2775万 | -2775万 | -9.95% | 未涨停 |
| 2026-10-27 | 多伦科技 603528 | 2955万 | — | +2955万 | +10.06% | 涨停 |
| 2026-10-27 | 多伦科技 603528 | 2955万 | — | +2955万 | +10.06% | 涨停 |
| 2026-10-26 | 达实智能 002421 | 4万 | 3455万 | -3452万 | -0.29% | 未涨停 |
| 2026-10-23 | 大业股份 603278 | — | 1894万 | -1894万 | +9.99% | 涨停 |
| 2026-10-16 | 宗申动力 001696 | 3174万 | 0 | +3174万 | +9.98% | 涨停 |
| 2026-10-16 | 农心科技 001231 | 0 | 638万 | -638万 | -9.86% | 未涨停 |
| 2026-10-14 | 楚环科技 001336 | 662万 | 1152万 | -490万 | -8.31% | 未涨停 |
| 2026-10-13 | 楚环科技 001336 | 2万 | 518万 | -516万 | -9.98% | 未涨停 |
| 2026-10-12 | 楚环科技 001336 | 660万 | 632万 | +28万 | -9.99% | 未涨停 |
| 2026-09-30 | 泰慕士 001234 | 0 | 1056万 | -1056万 | -10.01% | 未涨停 |
| 2026-09-30 | 泰慕士 001234 | 2730万 | 3645万 | -915万 | -10.01% | 未涨停 |
| 2026-09-29 | 泰慕士 001234 | 1190万 | 1388万 | -198万 | -10.01% | 未涨停 |
| 2026-09-22 | 旋极信息 300324 | 5029万 | 0 | +5029万 | +20.00% | 涨停 |
| 2026-09-22 | 泰慕士 001234 | 1103万 | 0 | +1103万 | +10.00% | 涨停 |
| 2026-09-21 | 新宏泽 002836 | 97万 | 1024万 | -927万 | +0.50% | 未涨停 |
| 2026-09-16 | 闽东电力 000993 | 4361万 | 74万 | +4287万 | +10.00% | 涨停 |
| 2026-09-11 | 瑞尔特 002790 | 1159万 | 1万 | +1158万 | +10.05% | 涨停 |
| 2026-09-03 | 一彬科技 001278 | 0 | 1636万 | -1636万 | -3.62% | — |
| 2026-09-01 | 海鸥住工 002084 | 2805万 | 0 | +2805万 | +10.03% | — |
| 2026-08-28 | 誉衡药业 002437 | 7072万 | 0 | +7072万 | +9.96% | — |
| 2026-08-26 | 协鑫能科 002015 | 1.0亿 | 51万 | +1.0亿 | +7.93% | — |
| 2026-08-25 | 新晨科技 300542 | 1420万 | 0 | +1420万 | +16.74% | — |
| 2026-08-24 | 湖南白银 002716 | 1.4亿 | 9837万 | +4518万 | +9.98% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1