东方 张家港东环路 营业部
东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部
类型 营业部
净买 19 次 · 其中涨停 5 次 · 连板 2 次
涨停分布:电池 2 次 · 军工航天 1 次 · 医药 1 次 · AI应用 1 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 正裕工业 603089 | — | 874万 | -874万 | -10.03% | 未涨停 |
| 2026-10-19 | 长春一东 600148 | 654万 | — | +654万 | +10.01% | 涨停 |
| 2026-10-15 | 尖峰集团 600668 | 660万 | — | +660万 | +10.05% | 涨停 |
| 2026-10-13 | 晨光新材 605399 | — | 745万 | -745万 | -2.24% | 未涨停 |
| 2026-09-30 | 紫竹高科 002058 | 524万 | 0 | +524万 | +10.02% | 涨停 |
| 2026-09-29 | 尚水智能 301513 | 355万 | 0 | +355万 | +20.00% | 涨停 |
| 2026-09-29 | 华茂股份 000850 | 0 | 839万 | -839万 | -9.92% | 未涨停 |
| 2026-09-17 | 瑞丰高材 300243 | 0 | 2007万 | -2007万 | +6.90% | 未涨停 |
| 2026-09-14 | 永信至诚 688244 | 300万 | — | +300万 | +20.00% | 涨停 |
| 2026-09-14 | 高斯贝尔 002848 | 432万 | 1384万 | -952万 | -3.35% | 未涨停 |
| 2026-09-14 | 曲江文旅 600706 | — | 1184万 | -1184万 | -9.99% | 未涨停 |
| 2026-09-02 | 大晟文化 600892 | 1043万 | — | +1043万 | +10.08% | — |
| 2026-09-02 | 肯特股份 301591 | 0 | 2294万 | -2294万 | +2.87% | — |
| 2026-09-01 | 华信永道 920592 | 440万 | 0 | +440万 | +29.96% | — |
| 2026-09-01 | 花溪科技 920895 | 0 | 525万 | -525万 | +29.98% | — |
| 2026-08-28 | 花溪科技 920895 | 417万 | 0 | +417万 | +29.97% | — |
| 2026-08-25 | 中谷物流 603565 | 2787万 | — | +2787万 | -7.32% | — |
| 2026-08-25 | 盛达资源 000603 | 7300 | 3475万 | -3474万 | -9.01% | — |
| 2026-07-31 | 国子软件 920953 | 353万 | 0 | +353万 | +16.84% | — |
| 2026-06-25 | 盛视科技 002990 | 8197万 | 20万 | +8177万 | +10.00% | — |
| 2026-06-25 | 凯莱英 002821 | 5896万 | 5943万 | -46万 | +6.99% | — |
| 2026-06-24 | 方盛股份 920662 | 2万 | 513万 | -511万 | -2.23% | — |
| 2026-06-23 | 方盛股份 920662 | 550万 | 0 | +550万 | +30.00% | — |
| 2026-06-22 | 晶升股份 688478 | 3563万 | — | +3563万 | +15.22% | — |
| 2026-06-11 | 欧莱新材 688530 | 2028万 | — | +2028万 | +20.01% | — |
| 2026-06-11 | 大鹏工业 920091 | 0 | 368万 | -368万 | -11.29% | — |
| 2026-06-10 | 大鹏工业 920091 | 377万 | 0 | +377万 | +15.52% | — |
| 2026-06-04 | 春秋电子 603890 | — | 3652万 | -3652万 | -6.29% | — |
| 2026-06-03 | 郑州煤电 600121 | 3817万 | — | +3817万 | +10.06% | — |
| 2026-05-29 | 盛龙股份 001257 | 0 | 1816万 | -1816万 | -10.00% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1