平安 芜湖黄山中路 营业部
平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部
类型 营业部 · 年内上榜 37 次 · 涉及 15 只 · 胜率 33.3% · 数据截至 2026年11月4日
净买 13 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 宇特光电 920157 | 112万 | 304万 | -192万 | -6.22% | 未涨停 |
| 2026-11-04 | 宇特光电 920157 | 332万 | 14万 | +318万 | +12.74% | 未涨停 |
| 2026-11-04 | 文峰光电 920296 | 81万 | 616万 | -535万 | +6.09% | 未涨停 |
| 2026-10-23 | 文峰光电 920296 | 948万 | 78万 | +870万 | +0.81% | 未涨停 |
| 2026-10-21 | 莫森泰克 920162 | 4万 | 393万 | -389万 | -5.14% | 未涨停 |
| 2026-10-20 | 莫森泰克 920162 | 385万 | 53万 | +332万 | +2.93% | 未涨停 |
| 2026-10-20 | 莫森泰克 920162 | 585万 | 226万 | +359万 | +2.93% | 未涨停 |
| 2026-10-20 | 博汇科技 688004 | — | 738万 | -738万 | +20.01% | 涨停 |
| 2026-10-09 | 天顺风能 002531 | 390万 | 1701万 | -1311万 | -9.94% | 未涨停 |
| 2026-09-30 | 世纪数码 920229 | 356万 | 72万 | +284万 | -6.17% | 未涨停 |
| 2026-09-29 | 百瑞吉 920201 | 106万 | 381万 | -274万 | -11.50% | 未涨停 |
| 2026-09-28 | 百瑞吉 920201 | 412万 | 73万 | +339万 | -28.11% | 未涨停 |
| 2026-09-01 | 康农种业 920403 | 32万 | 752万 | -720万 | +21.30% | — |
| 2026-08-18 | 秋乐种业 920087 | 202万 | 495万 | -293万 | +29.98% | — |
| 2026-08-18 | 康农种业 920403 | 44万 | 502万 | -458万 | +24.47% | — |
| 2026-07-29 | 云创退 920305 | 25万 | 4万 | +20万 | -29.82% | — |
| 2026-07-10 | 星辰科技 920885 | 360万 | 116万 | +244万 | +19.44% | — |
| 2026-07-09 | 融捷股份 002192 | 228万 | 1607万 | -1380万 | -9.99% | — |
| 2026-07-07 | 赛隆退 002898 | 0 | 16万 | -16万 | -5.71% | — |
| 2026-07-02 | 万邦医药 301520 | 311万 | 32万 | +279万 | +1.29% | — |
| 2026-06-30 | 长光华芯 688048 | — | 9981万 | -9981万 | +20.00% | — |
| 2026-06-25 | 华恒生物 688639 | — | 1027万 | -1027万 | -20.00% | — |
| 2026-06-11 | 退市熊猫 600599 | — | 12万 | -12万 | +2.50% | — |
| 2026-06-02 | 退市观典 688287 | — | 14万 | -14万 | 0.00% | — |
| 2026-06-01 | 退市观典 688287 | 15万 | — | +15万 | +2.86% | — |
| 2026-05-26 | 朗信电气 920220 | 149万 | 797万 | -648万 | -15.76% | — |
| 2026-05-25 | 朗信电气 920220 | 966万 | 213万 | +754万 | -26.71% | — |
| 2026-05-14 | 北自科技 603082 | — | 232万 | -232万 | +10.01% | — |
| 2026-05-13 | *ST清越 688496 | 13万 | — | +13万 | -20.11% | — |
| 2026-05-12 | *ST清越 688496 | 7万 | — | +7万 | -20.00% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1