华鑫 上海宛平南路 营业部
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部
类型 游资 · 俗称 炒股养家 · 年内上榜 281 次 · 涉及 219 只 · 胜率 40.2% · 数据截至 2026年10月15日
净买 37 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 开创国际 600097 | — | 313万 | -313万 | +10.03% | 涨停 |
| 2026-08-19 | 麒麟信安 688152 | 797万 | — | +797万 | +8.43% | — |
| 2026-08-18 | 麒麟信安 688152 | 796万 | — | +796万 | +20.00% | — |
| 2026-08-18 | 天山生物 300313 | 796万 | 904万 | -108万 | +20.04% | — |
| 2026-08-18 | 创元科技 000551 | 9万 | 1444万 | -1434万 | -9.74% | — |
| 2026-08-18 | 中远通 301516 | 0 | 1739万 | -1739万 | +16.46% | — |
| 2026-08-18 | 中远通 301516 | 1598万 | 1739万 | -142万 | +16.46% | — |
| 2026-08-13 | 兰卫医学 301060 | 796万 | 7500 | +795万 | +19.96% | — |
| 2026-08-12 | 威士顿 301315 | 860万 | 0 | +860万 | +19.99% | — |
| 2026-08-12 | 林平发展 603284 | — | 798万 | -798万 | +0.65% | — |
| 2026-08-11 | 华智数媒 300426 | 863万 | 1万 | +861万 | +20.00% | — |
| 2026-08-11 | 林平发展 603284 | 796万 | — | +796万 | +10.00% | — |
| 2026-08-11 | 皇氏集团 002329 | 831万 | 905万 | -73万 | +10.09% | — |
| 2026-08-10 | 湖南天雁 600698 | 826万 | — | +826万 | +10.06% | — |
| 2026-08-10 | 大东方 600327 | 822万 | — | +822万 | +10.06% | — |
| 2026-07-22 | 山金国际 000975 | 5204万 | 0 | +5204万 | +10.02% | — |
| 2026-07-22 | 联创电子 002036 | 1646万 | 1795万 | -149万 | +0.28% | — |
| 2026-07-21 | 甘咨询 000779 | 0 | 1483万 | -1483万 | -9.99% | — |
| 2026-07-20 | 粤电力A 000539 | 1938万 | 0 | +1938万 | +9.98% | — |
| 2026-07-20 | 金开新能 600821 | 1796万 | — | +1796万 | +10.05% | — |
| 2026-07-20 | 汇金股份 300368 | 1647万 | 10万 | +1637万 | +20.03% | — |
| 2026-07-20 | 善水科技 301190 | 846万 | 0 | +846万 | +19.97% | — |
| 2026-07-20 | 赣能股份 000899 | 1645万 | 1739万 | -94万 | +9.91% | — |
| 2026-07-17 | 亚泰集团 600881 | 1735万 | — | +1735万 | +10.06% | — |
| 2026-07-17 | 金牛化工 600722 | 1643万 | — | +1643万 | +10.06% | — |
| 2026-07-17 | 星网宇达 002829 | 1644万 | 1680万 | -36万 | +9.98% | — |
| 2026-07-17 | 立新能源 001258 | 1649万 | 1715万 | -66万 | +9.97% | — |
| 2026-07-17 | 珍宝岛 603567 | 1643万 | 1799万 | -156万 | +10.04% | — |
| 2026-07-17 | 永安药业 002365 | 3700 | 1225万 | -1224万 | -4.40% | — |
| 2026-07-17 | 塞力医疗 603716 | — | 1597万 | -1597万 | -5.40% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1