国金 重庆江北嘴 营业部
国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部
类型 营业部 · 年内上榜 25 次 · 涉及 11 只 · 胜率 23.1% · 数据截至 2026年10月30日
净买 15 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 欧圣电气 301187 | 0 | 323万 | -323万 | +20.00% | 涨停 |
| 2026-10-22 | 芯能科技 603105 | — | 578万 | -578万 | -10.02% | 未涨停 |
| 2026-10-21 | 润建股份 002929 | 62万 | 1096万 | -1034万 | +9.99% | 涨停 |
| 2026-10-13 | 大金重工 002487 | 268万 | 4591万 | -4323万 | -10.00% | 未涨停 |
| 2026-08-31 | 郑州煤电 600121 | — | 697万 | -697万 | +10.09% | — |
| 2026-08-28 | 海鸥住工 002084 | 580万 | 9万 | +571万 | +10.06% | — |
| 2026-08-27 | 晶丰明源 688368 | — | 1285万 | -1285万 | +20.00% | — |
| 2026-08-21 | 近岸蛋白 688137 | 1653万 | — | +1653万 | +20.00% | — |
| 2026-08-18 | *ST华鹏 603021 | 205万 | — | +205万 | -9.19% | — |
| 2026-08-10 | 金一文化 002721 | 1092万 | 32万 | +1059万 | -10.06% | — |
| 2026-08-07 | 维琪科技 920176 | 69万 | 319万 | -250万 | -2.40% | — |
| 2026-08-06 | 维琪科技 920176 | 398万 | 44万 | +354万 | +1.07% | — |
| 2026-07-29 | 东晶电子 002199 | 50万 | 831万 | -780万 | +10.03% | — |
| 2026-07-24 | 东晶电子 002199 | 756万 | 5800 | +755万 | +9.97% | — |
| 2026-07-23 | 五洲医疗 301234 | 0 | 203万 | -203万 | +20.00% | — |
| 2026-07-21 | 美诺华 603538 | — | 1.4亿 | -1.4亿 | -10.01% | — |
| 2026-07-20 | 美诺华 603538 | — | 1.3亿 | -1.3亿 | -9.99% | — |
| 2026-07-07 | 宝光股份 600379 | 794万 | — | +794万 | +1.14% | — |
| 2026-07-06 | 美诺华 603538 | 1.1亿 | — | +1.1亿 | +7.14% | — |
| 2026-06-18 | *ST威领 002667 | 125万 | 0 | +125万 | -5.00% | — |
| 2026-06-17 | 退市太和 605081 | — | 11万 | -11万 | 0.00% | — |
| 2026-06-16 | 退市太和 605081 | — | 12万 | -12万 | 0.00% | — |
| 2026-06-16 | *ST岭南 002717 | 4万 | 320万 | -316万 | -5.04% | — |
| 2026-06-11 | 退市太和 605081 | 18万 | — | +18万 | -5.00% | — |
| 2026-05-26 | 龙星科技 002442 | 136万 | 3085万 | -2949万 | -5.86% | — |
| 2026-05-22 | *ST瑞和 002620 | 526万 | 8万 | +518万 | -4.98% | — |
| 2026-05-21 | 龙星科技 002442 | 2995万 | 32万 | +2963万 | +10.00% | — |
| 2026-05-14 | 科信技术 300565 | 37万 | 1153万 | -1116万 | +8.21% | — |
| 2026-05-06 | *ST康佳A 000016 | 354万 | 3万 | +350万 | -4.94% | — |
| 2026-04-30 | ST朗进 300594 | 689万 | 0 | +689万 | -20.02% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1