市场魔方看盘吧 / A股涨停 / 2026年10月21日
2026年10月21日 A股涨停板复盘
涨停 50 家 · 炸板 19 家 · 封板率 72% · 最高 4 板(海洋王、东安动力、大业股份)
连板晋级:1进2 8/33 · 2进3 1/8 · 高位 3/6
软件服务 8 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 星光股份 002076 | 4天3板 | 09:30 | 封板 | 数据要素 + LED封装 + 量子科技 + 信息安全 |
| 海量数据 603138 | 首板 | 09:30 | 封板 | 数据库 + AI应用 + 定增注册 |
| 航天信息 600271 | 首板 | 11:17 | 封板 | 数字财税 + AI财税 + 数据要素 |
| 太极股份 002368 | 3天2板 | 11:19 | 封板 | 数据库 + 云数服务 + 央企 |
| 三维天地 301159 | 首板 | 11:21 | 封板 | 数据要素 + AI应用 + 具身机器人 + 检验检测 |
| 久远银海 002777 | 首板 | 11:24 | 炸板 | 数据要素 + 医保云 + 医保信息化 |
| 慧辰股份 688500 | 首板 | 11:27 | 封板 | 数据要素 + 数据分析 + 具身智能 + AI应用 |
| 税友股份 603171 | 首板 | 13:00 | 炸板 | 数据要素 + AI智能体 + 财税数字化 + 业绩增长 |
医药 6 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 中恒集团 600252 | 首板 | 09:33 | 封板 | 中药创新药 + 医药制造 + 回购注销 |
| 莱美药业 300006 | 首板 | 09:44 | 封板 | 抗癌药物 + 纳米炭铁 + 资产出售 |
| 威尔药业 603351 | 首板 | 10:15 | 炸板 | 化学原料药 |
| 昂利康 002940 | 2天2板 | 11:12 | 炸板 | 创新药 + 化学制药 + 集采拟中选 |
| 四环生物 000518 | 首板 | 11:13 | 封板 | 长源并表 + 生物医药 + 中润收购 |
| 北大医药 000788 | 首板 | 13:06 | 封板 | 化学制药 + 降脂复方药 + 原料制剂一体化 |
羊字辈 5 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 海洋王 002724 | 4天4板 | 09:25 | 封板 | 专业照明 + AI照明 + 军工 + 羊字辈 |
| 百洋股份 002696 | 9天7板 | 09:36 | 封板 | 水产饲料 + 鱼粉涨价 + 青岛国资 + 羊字辈 |
| 九阳股份 002242 | 2天2板 | 14:24 | 封板 | 机器人投资 + 厨房小家电 + 豆浆机 + 羊字辈 |
| 东方海洋 002086 | 首板 | 09:32 | 封板 | 质谱诊断 + 体外诊断 + 海参养殖 + 羊字辈 |
| 天洋新材 603330 | 3天2板 | 09:37 | 封板 | 电子胶 + 光模块胶 + 热熔胶 + 羊字辈 |
机器人 5 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 大业股份 603278 | 4天4板 | 09:25 | 封板 | 人形机器人 + 橡胶骨架材料 + 全球销售 |
| 泰尔股份 002347 | 2天2板 | 09:25 | 封板 | 工业机器人 + 冶金装备 |
| 福莱新材 605488 | 3天3板 | 09:30 | 炸板 | 人形机器人 + 柔性传感器 + 功能性涂布 |
| 奇精机械 603677 | 首板 | 09:38 | 炸板 | 机器人零部件 + 光模块 + 家电零部件 |
| 敏芯股份 688286 | 首板 | 13:25 | 封板 | 机器人传感 + MEMS传感 + 高可靠应用 |
传媒 5 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 粤传媒 002181 | 2天2板 | 09:31 | 封板 | 微短剧 + 妙创平台 + 参股投资收益 |
| 南威软件 603636 | 4天3板 | 11:04 | 封板 | AI短剧 + 数据要素 + 政务智能体 + 数字政府 |
| 出版传媒 601999 | 4天2板 | 09:30 | 封板 | 出版发行 + AI应用 + 数智基金 |
| 文投控股 600715 | 首板 | 09:32 | 封板 | AI漫剧 + 游戏 + 影院运营 |
| 读者传媒 603999 | 5天3板 | 13:06 | 封板 | 出版发行 + 数字出版 + 人工智能 |
AI应用 4 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 润建股份 002929 | 3天3板 | 09:35 | 封板 | 词元出海 + 网络安全大模型 + 算力网络 |
| 深桑达A 000032 | 首板 | 09:25 | 炸板 | 云与人工智能 + 数据服务 + 央企 + 半导体洁净室 |
| 利亚德 300296 | 首板 | 13:03 | 封板 | 物理AI + 数据 + 人形机器人 + Micro LED |
| 中广天择 603721 | 首板 | 14:40 | 封板 | AI语料 + AI漫剧 + 传媒内容 |
机械设备 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 永达股份 001239 | 2天2板 | 09:30 | 封板 | 盾构机 + 风电锻件 + 并购重组 |
| 林州重机 002535 | 4天2板 | 09:37 | 炸板 | 煤矿机械 + 军工配套 + 煤矿服务 |
| 哈空调 600202 | 首板 | 10:04 | 封板 | 空冷器 + 飞翼空冷器 + 股东增持 |
消费 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 安记食品 603696 | 2天2板 | 10:00 | 封板 | 复合调味品 + 对台贸易 + 业绩增长 |
| 毅昌科技 002420 | 首板 | 09:37 | 炸板 | 彩电 |
| 均瑶健康 605388 | 首板 | 10:13 | 封板 | 益生菌食品 + 益生菌出海 + 菌株研发 |
通信 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 盛洋科技 603703 | 首板 | 09:39 | 炸板 | 通信传输设备 |
| 通宇通讯 002792 | 首板 | 09:52 | 封板 | 基站天线 + 卫星通信 + 海外客户 |
| 天威视讯 002238 | 首板 | 10:31 | 封板 | 广电网络 + 数据中心 + 网络安全 |
地产基建 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 福建水泥 600802 | 7天3板 | 09:41 | 封板 | 水泥熟料 + 重点工程 + 福建国资 |
| 上海九百 600838 | 首板 | 09:45 | 封板 | 商业地产 + 商贸零售 + 洗染服务 |
| 平潭发展 000592 | 首板 | 10:09 | 炸板 | 海峡两岸 + 平潭开发 + 林板一体化 + 化肥贸易 |
端侧AI 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 日海智能 002313 | 2天2板 | 09:25 | 封板 | 端侧AI + 无线模组 + 机器人应用 + 国资划转 |
| 移远通信 603236 | 2天2板 | 09:46 | 封板 | 端侧AI + 机器人 + 通信模组 + 业绩增长 |
纺织服装 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 苏州龙杰 603332 | 首板 | 09:30 | 封板 | 三季报增长 + 差别化涤纶长丝 + 仿皮草纤维 |
| 九牧王 601566 | 首板 | 09:41 | 封板 | 羊毛羊绒 + 男裤 + 太空裤 + 海峡两岸 |
商业航天 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 顺灏股份 002565 | 首板 | 09:31 | 封板 | 太空算力 + 新型烟草 + 环保包装 |
| 钧达股份 002865 | 首板 | 09:39 | 炸板 | 商业航天 + 光伏电池 + 海外销售 |
AI算力 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 恒大高新 002591 | 首板 | 09:34 | 封板 | AI算力服务器 + 钠电材料 + 硅碳负极 |
| 利通电子 603629 | 首板 | 09:54 | 封板 | 算力租赁 + Token业务 + 英伟达合作 |
化工 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 亚星化学 600319 | 4天2板 | 09:35 | 炸板 | PVDC新材料 + 氯碱化工 + CPE |
| 凯美特气 002549 | 首板 | 09:56 | 炸板 | 其他化学制品 |
轻工 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 永吉股份 603058 | 首板 | 09:37 | 炸板 | 包装印刷 |
| 四通股份 603838 | 首板 | 10:12 | 炸板 | 其他家用轻工 |
数据中心 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 杰瑞股份 002353 | 首板 | 09:56 | 炸板 | 战略合作 + AIDC燃气轮机 + 油气装备 |
| 雪人集团 002639 | 首板 | 10:03 | 封板 | 数据中心冷却 + 压缩机 + 制冰系统 |
低空经济 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 东安动力 600178 | 4天4板 | 09:25 | 封板 | 飞行汽车 + 增程器 + 汽车动力 |
安防 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 同为股份 002835 | 2天2板 | 09:25 | 封板 | 视频监控 + 人工智能安防 + 海外业务 + AI ISP |
电池 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 三峡新材 600293 | 5天3板 | 09:25 | 封板 | 重大重组 + 锂电电解液 + 汽车电子玻璃 |
显示技术 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 兆讯传媒 301102 | 首板 | 09:32 | 封板 | 裸眼3D + AI创意 + 高铁传媒 |
汽车 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 兴民智通 002355 | 首板 | 09:35 | 炸板 | 智能网联 + 智能驾驶 + 钢制车轮 |
光通信 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 致尚科技 301486 | 首板 | 09:50 | 炸板 | 光通信 + MPO连接器 + 数据中心 |
农业 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 东瑞股份 001201 | 首板 | 09:52 | 封板 | 生猪养殖 + 供港活猪 + 降本增效 |
电子材料 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 华瓷股份 001216 | 6天3板 | 09:54 | 封板 | MLCC粉体 + 酒器 + 日用陶瓷 |
半导体 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 郑中设计 002811 | 首板 | 10:04 | 封板 | 半导体入股 + AI设计 + 室内设计 |
电力公用 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 三变科技 002112 | 首板 | 13:41 | 封板 | 变压器 + AI算力 + 国企改革 |
往日涨停
11/05涨停 · 11/04涨停 · 11/03涨停 · 11/02涨停 · 10/30涨停 · 10/29涨停 · 10/28涨停 · 10/27涨停 · 10/26涨停 · 10/23涨停
今日龙虎榜 · 中信期货多空单
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1